体育类信息服务平台

【体育单招】排球专项

时间:2020-02-23 12:25:58
浏览: 756 次

院校名称 招生专项 录取人数 录取最低分 录取最高分
北京体育大学 排球 10 71.87 77.87
上海体育学院 排球 9 66.12 70.79
武汉体育学院 排球 60 66.33 81.03
西安体育学院 排球 29 65.97 82.1
成都体育学院 排球 24 69.71 80.1
沈阳体育学院 排球 40 65.71 79.42
首都体育学院 排球 7 69.18 73.78
天津体育学院 排球 12 72.55 89.5
河北体育学院 排球 10 63.71 72.74
吉林体育学院 排球 57 49.6 78.7
哈尔滨体育学院 排球 20 60.3 80.2
南京体育学院 排球 6 67.69 73.53
山东体育学院 排球 70 60.47 76.8
广州体育学院 排球 33 65.14 78.81
郑州大学体育学院 排球 28 60.71 79.11
北华大学 排球 3 71.39 74.66
山西大学 排球 11 61.3 75.55
中北大学 排球 17 59.39 78.36
吉林大学 排球 28 71 83.42
西南大学 排球 8 62.63 78.84
辽宁工程技术大学 排球 2 67 69
内蒙古民族大学 排球 5 59.85 66.6
陕西理工大学 排球 9 56.13 72.5
宁夏大学 排球 6 67.91 72.64
张家口学院 排球 4 49.5 68.5
内蒙古大学 排球 5 70.22 72.44
湖南人文科技学院 排球 15 64 72
广西大学 排球 3 57.32 71.16
重庆文理学院 排球 8 59.02 64.22
苏州大学 排球 10 66 76.58
延边大学 排球 13 59 76.7
河南大学 排球 11 61.24 69.8
湖南工业大学 排球 24 63.2 75.2
华东交通大学 排球 2 60.58 61.66
华南理工大学 排球 5 64.52 71.69
黄河科技学院 排球 6 55.5 68.2
集美大学 排球 2 60.58 61.66
井冈山大学 排球 13 53.11 71.09
山东理工大学 排球 5 63.15 66.8
宜春学院 排球 7 59.17 68.66
北京师范大学 排球 8 74 79.02
安徽师范大学 排球 5 64.64 73.84
河北师范大学 排球 16 62.29 78.43
山西师范大学 排球 15 68.1 72.2
哈尔滨师范大学 排球 4 59.34 73.53
海南示范大学 排球 12 54.76 71.31
吉林师范大学 排球 7 66.46 77.97
江苏师范大学 排球 5 66.37 74.71
重庆师范大学 排球 6 56.4 78.41
西华师范大学 排球 5 62.22 72.33
辽宁师范大学 排球 8 70.74 76.24
内蒙古师范大学 排球 16 58.5 65
贵州师范大学 排球 2 64.12 73.63
云南师范大学 排球 8 64.54 84.02
陕西师范大学 排球 14 63.51 77.08
西北师范大学 排球 6 63.94 72.33
西北师范大学 排球 5 65.22 69.22
天水师范学院 排球 8 61.5 67.4
青海师范大学 排球 5 60.3 67.5
新疆师范大学 排球 4 58.5 64.49
廊坊师范学院 排球 8 59.5 68.3
廊坊师范学院 排球 4 56.1 75.8
长春师范大学 排球 16 58.9 69.71
福建师范大学 排球 21 64.85 74.02
赣南师范大学 排球 3 65.48 64.96
广西师范大学 排球 12 54.93 68.19
河南师范大学 排球 7 67.71 71.58
衡阳师范学院 排球 12 57.5 64.5
湖南师范大学 排球 24 70.36 77.49
华南师范大学 排球 10 68.33 82.45
华中师范大学 排球 9 69.86 74.91
江西师范大学 排球 13 53.11 71.09
洛阳师范学院 排球 33 60.42 73.37
南阳师范学院 排球 6 66.08 71.01
登录 注册 返回顶部