体育类信息服务平台

【体育单招】排球(自) 专项

时间:2020-02-23 12:31:31
浏览: 555 次

院校名称 招生专项 录取人数 录取最低分 录取最高分
西南大学 排球(自) 1 85.43 86.43
安徽师范大学 排球(自) 1 79.33 79.33
辽宁师范大学 排球(自) 1 78.18 78.18
河北师范大学 排球(自) 1 77.66 78.43
北华大学 排球(自) 1 77.24 77.24
延边大学 排球(自) 1 75.15 77.3
华中师范大学 排球(自) 9 74.34 74.34
宁夏大学 排球(自) 2 73.54 78.22
西安体育学院 排球(自) 6 72.98 78.9
哈尔滨师范大学 排球(自) 2 72.19 76.14
赣南师范大学 排球(自) 1 72.11 72.11
北京体育大学 排球(自) 3 70.88 79.54
天水师范学院 排球(自) 1 70.2 71.2
江苏师范大学 排球(自) 1 69 69
上海体育学院 排球(自) 2 68.24 70.36
南京体育学院 排球(自) 3 67.91 73.5
福建师范大学 排球(自) 2 67.37 74.36
内蒙古大学 排球(自) 2 66.66 71.44
内蒙古民族大学 排球(自) 1 65.78 65.78
湖南师范大学 排球(自) 2 64.71 70.57
河南师范大学 排球(自) 2 64.66 67.04
首都体育学院 排球(自) 1 63.98 63.98
山东体育学院 排球(自) 10 62.57 79.5
衡阳师范学院 排球(自) 2 62.4 63.4
宜春学院 排球(自) 2 62.1 63.5
山东理工大学 排球(自) 1 61.09 62
武汉体育学院 排球(自) 7 60.62 78.55
广州体育学院 排球(自) 3 55.28 58.83
郑州大学体育学院 排球(自) 4 54.51 61.71
江西师范大学 排球(自) 2 53.82 68.58
井冈山大学 排球(自) 2 53.11 68.58
洛阳师范学院 排球(自) 6 47.82 60.55
登录 注册 返回顶部