时间:2023-05-05 08:28:56
浏览: 28903 次
优晟体育培训学校2023年体育高考成绩 | ||||
排名 | 姓名 | 性别 | 班级 | 总分 |
1 | 任凯 | 男 | 复读班 | 400 |
2 | 赵子浩 | 男 | 复读班 | 398.42 |
3 | 韩佩野 | 男 | 复读班 | 395.5 |
4 | 潘良熙 | 男 | 复读班 | 394.47 |
5 | 吴家哲 | 男 | 复读班 | 393.53 |
6 | 崔立烁 | 男 | 复读班 | 393.36 |
7 | 张佳栋 | 男 | 应届班 | 388.99 |
8 | 马锦泽 | 男 | 复读班 | 386.65 |
9 | 朱佳傲 | 男 | 复读班 | 385.47 |
10 | 翁建鑫 | 男 | 复读班 | 385.13 |
11 | 韩宇浩 | 男 | 应届班 | 384.99 |
12 | 李文旭 | 男 | 应届班 | 384.79 |
13 | 王晨浩 | 男 | 应届班 | 381.78 |
14 | 曹一诺 | 男 | 应届班 | 381.39 |
15 | 朱文豪 | 男 | 复读班 | 380.13 |
16 | 李泰锋 | 男 | 复读班 | 379.86 |
17 | 石元昊 | 男 | 复读班 | 378.99 |
18 | 李佩泽 | 男 | 复读班 | 378.88 |
19 | 高旭 | 男 | 复读班 | 378.66 |
20 | 陈京 | 男 | 复读班 | 378.29 |
21 | 张博岩 | 男 | 应届班 | 378.26 |
22 | 刘亚涛 | 男 | 复读班 | 376.97 |
23 | 李子骏 | 男 | 应届班 | 376.86 |
24 | 陈潇男 | 男 | 应届班 | 376.61 |
25 | 李梦光 | 男 | 复读班 | 376.47 |
26 | 刘京阳 | 男 | 应届班 | 376.2 |
27 | 李泽童 | 男 | 复读班 | 375.68 |
28 | 张亚豪 | 男 | 复读班 | 374.14 |
29 | 刘子龙 | 男 | 复读班 | 373.83 |
30 | 张琨那 | 女 | 复读班 | 373.29 |
31 | 屈屹 | 男 | 复读班 | 372.69 |
32 | 潘纪博 | 男 | 复读班 | 372.16 |
33 | 刘泽祥 | 男 | 复读班 | 371.35 |
34 | 刘兰兰 | 女 | 复读班 | 370.82 |
35 | 马岩 | 男 | 复读班 | 370.53 |
36 | 杨卓杭 | 男 | 应届班 | 370.02 |
37 | 许春雨 | 男 | 复读班 | 369.57 |
38 | 李浩楠 | 男 | 复读班 | 368.84 |
39 | 李旭阳 | 男 | 应届班 | 368.6 |
40 | 姜文硕 | 男 | 复读班 | 367.32 |
41 | 陈汀 | 男 | 复读班 | 367.18 |
42 | 李佳乐 | 男 | 应届班 | 366.8 |
43 | 张北宸 | 男 | 复读班 | 366.63 |
44 | 马宁 | 男 | 复读班 | 366.23 |
45 | 刘子沐 | 男 | 应届班 | 365.84 |
46 | 华斌周 | 男 | 复读班 | 364.92 |
47 | 邢雪峰 | 男 | 复读班 | 364.48 |
48 | 何源 | 男 | 复读班 | 363.04 |
49 | 李元平 | 男 | 应届班 | 361.81 |
50 | 张明煌 | 男 | 复读班 | 360.67 |
51 | 赵钰航 | 男 | 应届班 | 360.41 |
52 | 杨子康 | 男 | 复读班 | 358.95 |
53 | 孟士森 | 男 | 应届班 | 357.83 |
54 | 刘嘉宇 | 男 | 应届班 | 357.59 |
55 | 张世广 | 男 | 应届班 | 357.36 |
56 | 郭浩森 | 男 | 复读班 | 356.25 |
57 | 李翔腾 | 男 | 复读班 | 356.2 |
58 | 曾玉堂 | 男 | 复读班 | 355.9 |
59 | 张家贺 | 男 | 应届班 | 354.59 |
60 | 吕晨乐 | 男 | 应届班 | 354.24 |
61 | 刘雨程 | 男 | 复读班 | 354.12 |
62 | 李金帅 | 男 | 应届班 | 352.98 |
63 | 贾雲普 | 男 | 应届班 | 352.44 |
64 | 王维畅 | 男 | 应届班 | 351.47 |
65 | 王梦阳 | 女 | 应届班 | 351.44 |
66 | 李卓航 | 男 | 应届班 | 350.33 |
67 | 韩阳旭 | 男 | 复读班 | 348.97 |
68 | 李泽奇 | 男 | 复读班 | 348.26 |
69 | 董浩田 | 男 | 应届班 | 348.05 |
70 | 王梦婷 | 女 | 应届班 | 347.86 |
71 | 刘弈泽 | 男 | 应届班 | 347.79 |
72 | 侯伟昌 | 男 | 应届班 | 347.76 |
73 | 张硕 | 男 | 应届班 | 347.3 |
74 | 张润泽 | 男 | 复读班 | 346.99 |
75 | 孙淑美 | 女 | 复读班 | 346.64 |
76 | 何仲树 | 男 | 复读班 | 346.18 |
77 | 王雨帆 | 男 | 应届班 | 345.26 |
78 | 刘世祥 | 男 | 应届班 | 342.85 |
79 | 王雷皓 | 男 | 复读班 | 341.66 |
80 | 王冬旭 | 男 | 应届班 | 341.37 |
81 | 甄家硕 | 男 | 应届班 | 341.16 |
82 | 魏晨阳 | 男 | 复读班 | 340.6 |
83 | 裴兆龙 | 男 | 应届班 | 340.56 |
84 | 刘大壮 | 男 | 复读班 | 340.25 |
85 | 李兆欣 | 女 | 复读班 | 339.08 |
86 | 谷金博 | 男 | 应届班 | 338.88 |
87 | 姚涵邺 | 男 | 应届班 | 338.33 |
88 | 苌柏萱 | 男 | 应届班 | 338.25 |
89 | 张晓瑜 | 女 | 复读班 | 336.53 |
90 | 裴泽旭 | 男 | 应届班 | 336.52 |
91 | 程子夺 | 男 | 应届班 | 336.48 |
92 | 刘奥运 | 男 | 复读班 | 335.66 |
93 | 张烨赞 | 男 | 应届班 | 335.47 |
94 | 靳意钊 | 男 | 应届班 | 334.13 |
95 | 李泽栋 | 男 | 复读班 | 334.08 |
96 | 焦圆满 | 男 | 复读班 | 333.94 |
97 | 冯森 | 男 | 应届班 | 333.51 |
98 | 孟泽宇 | 男 | 应届班 | 333.23 |
99 | 刘旭 | 男 | 应届班 | 332.76 |
100 | 郭梦嘉 | 男 | 复读班 | 332 |
101 | 赵尧森 | 男 | 复读班 | 331.79 |
102 | 李子轩 | 男 | 应届班 | 331.06 |
103 | 陈涵初 | 男 | 应届班 | 330.98 |
104 | 张钊溢 | 男 | 应届班 | 330.34 |
105 | 张子男 | 男 | 复读班 | 330.1 |
106 | 姚淇文 | 男 | 复读班 | 329.69 |
107 | 侯超艺 | 男 | 应届班 | 329.25 |
108 | 甄文兴 | 男 | 应届班 | 329.24 |
109 | 秦家琪 | 男 | 复读班 | 328.91 |
110 | 王嘉诚 | 男 | 应届班 | 327.21 |
111 | 刘烨博 | 男 | 应届班 | 326.82 |
112 | 张晨硕 | 男 | 应届班 | 326.5 |
113 | 耿铭阳 | 男 | 复读班 | 326.37 |
114 | 张紫钰 | 女 | 应届班 | 326.17 |
115 | 杨烨硕 | 男 | 应届班 | 325.16 |
116 | 侯一凡 | 女 | 复读班 | 324.73 |
117 | 李烁 | 男 | 复读班 | 324.69 |
118 | 李岱航 | 男 | 应届班 | 324.58 |
119 | 杜昆 | 男 | 复读班 | 324.32 |
120 | 杜依涵 | 男 | 复读班 | 323.95 |
121 | 朱泽林 | 男 | 应届班 | 322.97 |
122 | 苏烁 | 男 | 应届班 | 322.81 |
123 | 章鑫凯 | 男 | 应届班 | 322.79 |
124 | 李则达 | 男 | 应届班 | 322.09 |
125 | 马仕博 | 男 | 应届班 | 321.72 |
126 | 于昊生 | 男 | 复读班 | 321.49 |
127 | 朱勃旭 | 男 | 复读班 | 321.37 |
128 | 王子铭 | 男 | 复读班 | 321.26 |
129 | 卢泽欣 | 男 | 复读班 | 320.72 |
130 | 刘斌 | 男 | 复读班 | 320.23 |
131 | 梁涵森 | 女 | 应届班 | 320.23 |
132 | 金家兴 | 男 | 应届班 | 320.06 |
133 | 贾龙飞 | 男 | 复读班 | 319.76 |
134 | 申家奥 | 男 | 复读班 | 319.52 |
135 | 刘星伟 | 男 | 复读班 | 319.21 |
136 | 李政达 | 男 | 应届班 | 319.1 |
137 | 张梦旭 | 女 | 应届班 | 318.85 |
138 | 李佳璞 | 男 | 应届班 | 318.74 |
139 | 侯田桦 | 男 | 应届班 | 317.86 |
140 | 靳佳康 | 男 | 应届班 | 317.67 |
141 | 陈梓育 | 男 | 应届班 | 317.16 |
142 | 解卜硕 | 男 | 应届班 | 316.93 |
143 | 韩子浩 | 男 | 复读班 | 316.14 |
144 | 黄梓浩 | 男 | 应届班 | 315.48 |
145 | 张承阳 | 男 | 应届班 | 315.39 |
146 | 宋凯 | 男 | 复读班 | 315.12 |
147 | 裴康毅 | 男 | 应届班 | 314.92 |
148 | 张耀仁 | 男 | 复读班 | 314.79 |
149 | 甄少焜 | 男 | 应届班 | 314.79 |
150 | 张许洋 | 男 | 应届班 | 314.51 |
151 | 何佳宁 | 男 | 应届班 | 314.42 |
152 | 张恒帆 | 男 | 复读班 | 314.41 |
153 | 张金烨 | 男 | 应届班 | 314.16 |
154 | 齐宇航 | 男 | 应届班 | 313.88 |
155 | 赵梓延 | 男 | 应届班 | 313.51 |
156 | 李世龙 | 男 | 复读班 | 313.48 |
157 | 王译翔 | 男 | 应届班 | 313.04 |
158 | 秦嘉诺 | 男 | 复读班 | 312.87 |
159 | 邢怡萌 | 女 | 应届班 | 312.08 |
160 | 李泉广 | 男 | 应届班 | 312 |
161 | 申肇一 | 男 | 复读班 | 311.76 |
162 | 李依泽 | 男 | 应届班 | 311.63 |
163 | 王可莹 | 女 | 应届班 | 311.13 |
164 | 杨雨杭 | 男 | 应届班 | 310.92 |
165 | 刘松佳 | 男 | 应届班 | 310.87 |
166 | 李星儒 | 男 | 应届班 | 310.31 |
167 | 杨洋 | 男 | 应届班 | 307.81 |
168 | 沈士然 | 女 | 复读班 | 307.16 |
169 | 张蒙恩 | 女 | 应届班 | 307.12 |
170 | 张旭枫 | 男 | 复读班 | 306.88 |
171 | 刘家旭 | 男 | 应届班 | 306.44 |
172 | 吴昊 | 男 | 复读班 | 306.24 |
173 | 刘航天 | 男 | 复读班 | 306 |
174 | 钱星硕 | 男 | 应届班 | 305.45 |
175 | 魏吴森 | 男 | 应届班 | 305.26 |
176 | 张佳龙 | 男 | 复读班 | 304.69 |
177 | 赵新宇 | 男 | 复读班 | 303.79 |
178 | 李诗迅 | 男 | 复读班 | 303.47 |
179 | 马诗润 | 男 | 复读班 | 303.28 |
180 | 刘帅垚 | 男 | 复读班 | 302.7 |
181 | 马璐瑶 | 女 | 应届班 | 300.47 |
182 | 赵泽赟 | 男 | 应届班 | 300.11 |
183 | 杨丁宁 | 女 | 复读班 | 300.07 |
184 | 孟雨静 | 女 | 应届班 | 299.77 |
185 | 孟泽云 | 女 | 应届班 | 298.8 |
186 | 王朝骅 | 男 | 应届班 | 298.03 |
187 | 马培翔 | 男 | 应届班 | 297.55 |
188 | 朱雨莹 | 男 | 应届班 | 297.49 |
189 | 牛嘉怡 | 男 | 应届班 | 297.36 |
190 | 李柏岩 | 男 | 复读班 | 297 |
191 | 马子钧 | 男 | 复读班 | 296.28 |
192 | 张航硕 | 男 | 应届班 | 295.66 |
193 | 陈文浩 | 男 | 复读班 | 293.39 |
194 | 李卓延 | 男 | 复读班 | 293.22 |
195 | 张溢允 | 男 | 复读班 | 291.71 |
196 | 许得申 | 男 | 复读班 | 291 |
197 | 张家硕 | 男 | 复读班 | 290.69 |
198 | 付少彬 | 男 | 应届班 | 288.07 |
199 | 杨博文 | 女 | 应届班 | 287.46 |
200 | 贾贺翔 | 男 | 应届班 | 287.15 |
201 | 张宜楠 | 女 | 应届班 | 285.97 |
202 | 赵晨贺 | 男 | 应届班 | 285.59 |
203 | 魏琳帆 | 女 | 应届班 | 284.24 |
204 | 贾琦妍 | 女 | 应届班 | 281.15 |
205 | 尹佳豪 | 男 | 应届班 | 281.07 |
206 | 王佳旭 | 男 | 应届班 | 279.3 |
207 | 于子淳 | 男 | 应届班 | 276.86 |
208 | 张朝婷 | 女 | 复读班 | 273.92 |
209 | 郝路浩 | 男 | 应届班 | 272.04 |
210 | 任伟秀 | 女 | 应届班 | 270.38 |
211 | 高伟嘉 | 女 | 应届班 | 268.43 |
212 | 周煜若 | 女 | 应届班 | 263.5 |
数据汇总:2023年优晟体育培训学校参考人数223人,专业成绩390分以上6人,其中任凯同学以400分满分的成绩并列河北省第一名。380-390分段9人;360分以上共计51人,其中370-380分段21人,360-370分段15人。专业300分以上共计183人,占比82.06%。260分以上212人,占比95.06%。