体育类信息服务平台

2023年体育(物理)组合本科招生计划

时间:2023-06-18 13:22:34
浏览: 53344 次


2023年河北省普通高等院校招生体育类招生计划(物理组合)
 序号 院校代号  院校名 专业代号 专业名称 计划数 学费(元/年)
1 0051   安阳师范学院[公办] 30   体育教育 20   4400 
2 0051   安阳师范学院[公办] 31   社会体育指导与管理 20   4400 
3 0074   宝鸡文理学院[公办] 38   体育教育 4   5000 
4 0079   保定学院[公办] A1   体育教育 49   8000 
5 0079   保定学院[公办] A2   休闲体育 39   8000 
6 0087   北方民族大学(银川市)[公办] 58   体育教育 2   4400 
7 0114   北京化工大学[公办] 34   社会体育指导与管理 7   5000 
8 0144   北京师范大学[公办] 23   体育教育 2   4800 
9 0150   北京体育大学[公办] 41   体育教育 5   5000 
10 0150   北京体育大学[公办] 42   体育教育(民族民间体育实验班) 1   5000 
11 0150   北京体育大学[公办] 43   体育教育(体育养生实验班) 1   5000 
12 0150   北京体育大学[公办] 44   休闲体育 1   5500 
13 0150   北京体育大学[公办] 45   体能训练 1   6000 
14 0150   北京体育大学[公办] 46   冰雪运动 2   5500 
15 0188   沧州师范学院[公办] 72   体育教育 80   8000 
16 0202   长安大学(西安市)[公办] 75   社会体育指导与管理 1   5500 
17 0222   长春师范大学[公办] 40   体育教育 4   5500 
18 0228   长江大学[公办] 71   体育教育(师范) 2   4500 
19 0228   长江大学[公办] 72   社会体育指导与管理 2   4500 
20 0245   长治学院[公办] 15   体育教育 3   4950 
21 0265   成都体育学院[公办] 12   体育教育 2   待定 
22 0265   成都体育学院[公办] 13   社会体育指导与管理 1   待定 
23 0265   成都体育学院[公办] 14   休闲体育 1   待定 
24 0265   成都体育学院[公办] 15   体能训练 1   待定 
25 0270   成都银杏酒店管理学院[民办] 11   体育学类 2   18000 
26 0315   重庆三峡学院[公办] 25   体育教育 3   4375 
27 0315   重庆三峡学院[公办] 26   运动人体科学 2   4375 
28 0317   重庆师范大学[公办] 17   体育教育 1   4375 
29 0320   重庆文理学院[公办] 30   运动康复 2   4625 
30 0337   大理大学[公办] 27   体育教育 4   3400 
31 0337   大理大学[公办] 28   社会体育指导与管理 2   3400 
32 0390   东北大学(沈阳市)[公办] 36   社会体育指导与管理 5   5760 
33 0393   东北电力大学(吉林市)[公办] 56   社会体育指导与管理 4   5000 
34 0404   东华理工大学[公办] 38   体育教育 5   5220 
35 0423   福建师范大学(福州市)[公办] 24   体育教育(中外合作办学)(中意合作办学) 4   40000 
36 0454   赣东学院[公办] 18   体育教育 1   4350 
37 0510   广西民族师范学院(崇左市)[公办] 13   体育教育 4   4200 
38 0513   广西师范大学(桂林市)[公办] 32   体育教育 2   5000 
39 0513   广西师范大学(桂林市)[公办] 33   体育教育(中外合作办学) 2   40000 
40 0545   贵阳信息科技学院[民办] 03   休闲体育 3   16700 
41 0546   贵州财经大学(贵阳市)[公办] 05   体育经济与管理 2   4100 
42 0572   桂林旅游学院[公办] 48   体育旅游 2   4196 
43 0576   桂林信息科技学院[民办] 45   休闲体育 2   20800 
44 0577   桂林学院[民办] 36   体育教育 2   18500 
45 0577   桂林学院[民办] 37   社会体育指导与管理 2   18500 
46 0577   桂林学院[民办] 38   运动康复 2   18500 
47 0602   哈尔滨体育学院[公办] 06   体育教育 3   6000 
48 0602   哈尔滨体育学院[公办] 07   冰雪运动 4   8000 
49 0614   海口经济学院[民办] C5   休闲体育(武术搏击) 2   38900 
50 0614   海口经济学院[民办] C6   休闲体育(网球) 2   46900 
51 0623   海南师范大学(海口市)[公办] 69   体育教育 2   4620 
52 0623   海南师范大学(海口市)[公办] 70   社会体育指导与管理 2   4620 
53 0631   邯郸学院[公办] 80   体育教育 34   8000 
54 0631   邯郸学院[公办] 81   体育教育 35   8000 
55 0631   邯郸学院[公办] 82   社会体育指导与管理 58   8000 
56 0652   合肥师范学院[公办] 17   体育教育 5   4900 
57 0659   河北北方学院[公办] 90   体育教育 30   8000 
58 0659   河北北方学院[公办] 91   社会体育指导与管理 30   8000 
59 0659   河北北方学院[公办] 92   冰雪运动 30   8000 
60 0661   河北传媒学院[民办] 47   休闲体育 180   16000 
61 0661   河北传媒学院[民办] 48   电子竞技运动与管理 75   16000 
62 0666   河北地质大学[公办] 46   休闲体育 7   8000 
63 0670   河北东方学院[民办] 64   社会体育指导与管理 250   24000 
64 0670   河北东方学院[民办] 65   休闲体育 250   24000 
65 0674   河北工程大学(邯郸市)[公办] 85   休闲体育 10   8000 
66 0689   河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 35   社会体育指导与管理 22   8000 
67 0689   河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 36   休闲体育 28   8000 
68 0705   河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] A1   体育教育 40   8000 
69 0705   河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] A2   运动康复 45   8000 
70 0705   河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] A3   休闲体育 45   8000 
71 0710   河北民族师范学院(承德市)[公办] 61   体育教育 20   8000 
72 0710   河北民族师范学院(承德市)[公办] 62   社会体育指导与管理 20   8000 
73 0724   河北师范大学[公办] B9   体育教育 14   8000 
74 0726   河北师范大学(公费师范生)[公办] CE   体育教育 1   免费 
75 0726   河北师范大学(公费师范生)[公办] CF   体育教育 1   免费 
76 0726   河北师范大学(公费师范生)[公办] CG   体育教育 1   免费 
77 0726   河北师范大学(公费师范生)[公办] CH   体育教育 1   免费 
78 0726   河北师范大学(公费师范生)[公办] CJ   体育教育 1   免费 
79 0726   河北师范大学(公费师范生)[公办] CK   体育教育 1   免费 
80 0726   河北师范大学(公费师范生)[公办] CL   体育教育 1   免费 
81 0726   河北师范大学(公费师范生)[公办] CM   体育教育 1   免费 
82 0726   河北师范大学(公费师范生)[公办] CN   体育教育 1   免费 
83 0726   河北师范大学(公费师范生)[公办] CP   体育教育 1   免费 
84 0730   河北师范大学(优师专项)[公办] B0   体育教育 2   免费 
85 0730   河北师范大学(优师专项)[公办] B1   体育教育 3   免费 
86 0734   河北体育学院[公办] 22   体育教育 80   8000 
87 0734   河北体育学院[公办] 23   体育教育 40   10000 
88 0734   河北体育学院[公办] 24   体育教育 40   12000 
89 0734   河北体育学院[公办] 25   体育教育 24   8000 
90 0734   河北体育学院[公办] 26   体育教育 12   8000 
91 0734   河北体育学院[公办] 27   社会体育指导与管理 80   12000 
92 0734   河北体育学院[公办] 28   休闲体育 20   8000 
93 0734   河北体育学院[公办] 29   体能训练 20   8000 
94 0734   河北体育学院[公办] 30   冰雪运动 83   12000 
95 0735   河北外国语学院(石家庄市)[民办] P8   体育教育 12   25000 
96 0756   河南大学(开封市)[公办] 53   体育教育 6   5060 
97 0766   河南科技大学(洛阳市)[公办] 28   体育教育 15   4400 
98 0790   黑河学院[公办] 30   体育教育 2   3500 
99 0790   黑河学院[公办] 31   社会体育指导与管理 2   4500 
100 0790   黑河学院[公办] 32   冰雪运动 1   8000 
101 0822   衡水学院[公办] 90   体育教育 30   8000 
102 0822   衡水学院[公办] 91   社会体育指导与管理 30   8000 
103 0822   衡水学院[公办] 92   休闲体育 29   8000 
104 0836   湖北大学(武汉市)[公办] 26   体育学类 6   4500 
105 0867   湖北文理学院(襄阳市)[公办] 10   体育学类(篮球方向) 3   4000
106 0867   湖北文理学院(襄阳市)[公办] 11   体育学类(排球方向) 2   4000 
107 0891   湖南工业大学(株洲市)[公办] 91   体育教育 2   4000 
108 0891   湖南工业大学(株洲市)[公办] 92   社会体育指导与管理 2   5900 
109 0897   湖南科技大学(湘潭市)[公办] 97   体育教育 3   4000 
110 0899   湖南科技学院(永州市)[公办] 26   体育教育 3   4000 
111 0901   湖南理工学院(岳阳市)[公办] 23   社会体育指导与管理 2   5900 
112 0910   湖南师范大学(长沙市)[公办] 99   体育教育(中外合作办学) 2   48000 
113 0932   华北科技学院(廊坊市)[公办] 45   社会体育指导与管理 10   8000 
114 0937   华北理工大学轻工学院[独立学院] 51   社会体育指导与管理 145   25000 
115 0937   华北理工大学轻工学院[独立学院] 52   体能训练 50   25000 
116 0941   华东交通大学(南昌市)[公办] 57   体育教育 2   5220 
117 0960   华中师范大学(公费师范生)[公办] 13   体育教育 1   免费 
118 0962   华中师范大学(武汉市)[公办] 58   体育教育 2   4500 
119 0964   怀化学院[公办] 39   体育教育 5   5250 
120 0966   淮北师范大学[公办] 51   体育教育 5   5720 
121 0966   淮北师范大学[公办] 52   社会体育指导与管理 5   5200 
122 1001   吉林农业大学(长春市)[公办] 42   体育教育 4   5000 
123 1003   吉林师范大学[公办] 44   体育教育 6   5000 
124 1003   吉林师范大学[公办] 45   社会体育指导与管理 4   5000 
125 1004   吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 42   体育教育 8   26000 
126 1007   吉林体育学院(长春市)[公办] 14   运动康复 10   5500 
127 1015   集美大学诚毅学院(厦门市)[独立学院] 32   社会体育指导与管理 3   17000 
128 1019   济南大学[公办] 55   体育学类 2   6325 
129 1088   江西理工大学[公办] 47   社会体育指导与管理 2   5220 
130 1096   江西师范大学(南昌市)[公办] 51   体育教育 5   5220 
131 1124   晋中学院[公办] 20   体育教育 6   4950 
132 1133   景德镇学院[公办] 13   体育教育 4   4350 
133 1140   喀什大学[公办] 77   体育教育 2   3300 
134 1140   喀什大学[公办] 78   体育教育 2   3300 
135 1140   喀什大学[公办] 79   社会体育指导与管理 2   3300 
136 1151   昆明文理学院[民办] 14   体育教育 2   21000 
137 1152   昆明学院[公办] 20   体育教育 2   3400 
138 1177   廊坊师范学院[公办] 80   体育教育 29   8000 
139 1177   廊坊师范学院[公办] 81   社会体育指导与管理 35   8000 
140 1177   廊坊师范学院[公办] 82   体育教育(中外合作办学) 60   35000 
141 1212   辽宁师范大学[公办] 25   体育教育(师范) 2   4800 
142 1240   洛阳师范学院[公办] 15   体育教育 10   4400 
143 1243   吕梁学院[公办] 40   体育教育 2   4500 
144 1275   南昌航空大学科技学院[独立学院] 13   休闲体育 1   15500 
145 1276   南昌交通学院[民办] 10   体育教育 3   25200 
146 1278   南昌师范学院[公办] 13   体育教育 1   4350 
147 1278   南昌师范学院[公办] 14   社会体育指导与管理 1   4350 
148 1336   南宁理工学院[民办] 42   社会体育指导与管理 6   24800 
149 1361   内蒙古科技大学包头师范学院[公办] 24   体育教育 3   7200 
150 1384   宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] 45   体育教育 3   19800 
151 1393   平顶山学院[公办] 15   社会体育指导与管理 2   4400 
152 1406   齐齐哈尔大学[公办] 37   体育学类 6   4400 
153 1406   齐齐哈尔大学[公办] 38   体育教育(师范类) 2   3000 
154 1419   青岛大学[公办] 31   体育教育 2   5500 
155 1446   曲靖师范学院[公办] 20   体育教育 1   3400 
156 1453   泉州师范学院[公办] 36   体育教育 3   5040 
157 1463   三峡大学(宜昌市)[公办] 42   体育学类 4   5850 
158 1469   三亚学院[民办] 81   休闲体育 2   31900 
159 1469   三亚学院[民办] 82   休闲体育(高尔夫) 3   31900 
160 1531   山西财经大学[公办] 66   体育经济与管理 3   5100 
161 1534   山西大学[公办] 33   体育教育 6   5175 
162 1551   山西师范大学[公办] 36   体育教育 1   5100 
163 1551   山西师范大学[公办] 37   社会体育指导与管理 1   5100 
164 1551   山西师范大学[公办] 38   体育旅游 1   5100 
165 1577   陕西理工大学(汉中市)[公办] 15   体育教育 10   5000
166 1577   陕西理工大学(汉中市)[公办] 16   社会体育指导与管理 5   5000 
167 1583   陕西师范大学(西安市)[公办] 41   体育教育(师范) 5   5500 
168 1595   商丘师范学院[公办] 52   体育教育 2   4400 
169 1595   商丘师范学院[公办] 53   社会体育指导与管理 2   4400 
170 1686   沈阳体育学院[公办] 11   体育教育 3   5200 
171 1686   沈阳体育学院[公办] 12   社会体育指导与管理 3   5200 
172 1686   沈阳体育学院[公办] 13   休闲体育(中外合作办学) 3   35000 
173 1692   石河子大学[公办] 68   体育教育 4   3300 
174 1711   石家庄学院[公办] 97   体育教育 40   8000 
175 1711   石家庄学院[公办] 98   社会体育指导与管理 35   8000 
176 1721   首都体育学院[公办] 11   休闲体育 1   4200 
177 1721   首都体育学院[公办] 12   冰雪运动 2   4200 
178 1721   首都体育学院[公办] 13   体育旅游 1   4200 
179 1746   四川农业大学[公办] 42   体育教育 6   待定 
180 1746   四川农业大学[公办] 43   社会体育指导与管理 5   待定
181 1752   四川外国语大学成都学院[独立学院] 65   体育教育 2   20000 
182 1752   四川外国语大学成都学院[独立学院] 66   休闲体育 3   17000 
183 1756   四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] 61   休闲体育 1   19000 
184 1793   太原理工大学[公办] A5   体育教育 8   5100 
185 1802   唐山师范学院[公办] 84   体育教育 30   8000 
186 1802   唐山师范学院[公办] 85   社会体育指导与管理 15   8000 
187 1803   唐山师范学院(公费师范生)[公办] R8   体育教育 1   免费 
188 1838   天津仁爱学院[民办] 41   休闲体育 5   26000 
189 1843   天津师范大学[公办] 95   体育教育(师范) 6   4400 
190 1847   天津体育学院[公办] 21   体育教育 3   4400 
191 1847   天津体育学院[公办] 22   社会体育指导与管理 2   4400 
192 1862   天津中医药大学[公办] 35   社会体育指导与管理 6   4400 
193 1892   潍坊学院[公办] 26   体育教育 8   5500 
194 1896   温州大学[公办] 22   体育教育(师范) 2   4800 
195 1896   温州大学[公办] 23   休闲体育 2   4800 
196 1949   武汉体育学院[公办] 11   体育教育 5   5200 
197 1949   武汉体育学院[公办] 12   社会体育指导与管理 1   4000 
198 1949   武汉体育学院[公办] 13   休闲体育 2   4000 
199 1949   武汉体育学院[公办] 14   体能训练 4   5200 
200 1950   武汉体育学院体育科技学院[独立学院] 07   体育教育 5   待定 
201 1961   西安财经大学行知学院[独立学院] 05   社会体育指导与管理 10   23000 
202 1970   西安工业大学[公办] 37   体育教育 1   5000 
203 1970   西安工业大学[公办] 38   社会体育指导与管理 1   5000 
204 1974   西安建筑科技大学[公办] 94   社会体育指导与管理 2   5000 
205 1989   西安石油大学[公办] 46   社会体育指导与管理 3   5000 
206 1991   西安体育学院[公办] 05   特殊教育 3   5000 
207 1991   西安体育学院[公办] 06   体育教育 2   5350 
208 1991   西安体育学院[公办] 07   运动康复 2   5000 
209 2007   西北民族大学(兰州市)[公办] 44   体育教育 4   4300 
210 2032   西南科技大学(绵阳市)[公办] 42   社会体育指导与管理 3   待定 
211 2032   西南科技大学(绵阳市)[公办] 43   运动康复 3   待定 
212 2036   西南石油大学(成都市)[公办] 66   体育教育 2   待定 
213 2065   湘南学院(郴州市)[公办] 49   体育教育 3   4000 
214 2088   新疆师范大学(乌鲁木齐市)[公办] 63   体育教育 6   3300 
215 2097   新乡学院[公办] 17   体育教育 6   4400 
216 2102   新余学院[公办] 32   社会体育指导与管理 3   4350 
217 2110   邢台学院[公办] 79   体育教育 105   8000 
218 2110   邢台学院[公办] 80   社会体育指导与管理 10   8000 
219 2121   许昌学院[公办] 25   体育教育 5   4400 
220 2143   燕京理工学院(燕郊)[民办] 91   体育教育 57   24000 
221 2143   燕京理工学院(燕郊)[民办] 92   社会体育指导与管理 76   24000 
222 2147   燕山大学(秦皇岛市)[公办] 61   社会体育指导与管理 15   8000 
223 2161   宜宾学院[公办] 20   体育教育 4   4800 
224 2163   银川科技学院[民办] 46   社会体育指导与管理 2   24800 
225 2177   云南大学滇池学院[独立学院] 49   社会体育指导与管理 4   20000 
226 2177   云南大学滇池学院[独立学院] 50   休闲体育 2   20000 
227 2178   云南大学(昆明市)[公办] 61   体育教育 2   3400 
228 2209   张家口学院[公办] 59   体育教育 31   8000 
229 2209   张家口学院[公办] 60   冰雪运动 31   8000 
230 2248   浙江师范大学[公办] 60   社会体育指导与管理 3   5300 
231 2258   郑州大学[公办] 59   体育学类 3   5000 
232 2278   中北大学[公办] 68   社会体育指导与管理 2   5100 
233 2283   中国地质大学(武汉)[公办] 58   社会体育指导与管理 2   4500 
234 2291   中国矿业大学[公办] 47   社会体育指导与管理 5   5300 
235 2336   中南林业科技大学[公办] 88   社会体育指导与管理 2   5900 
236 2338   中南民族大学(武汉市)[公办] 27   社会体育指导与管理 2   4500 
237 2344   中央民族大学(北京市)[公办] 45   体育教育 2   5000 

登录 注册 返回顶部