体育类信息服务平台

2024年河北省体育类(体育历史组合)本科提前批招生计划

时间:2024-06-19 16:02:47
浏览: 47495 次


 序号 院校代号 院校名称 专业代码 专业名称 专业备注 再选科目要求 计划数 学制 学费
元/年
1 0050   安顺学院[公办] 09   体育教育  师范类;男生身高不低于165CM、女生身高不低于158CM  不限 1  4   4100 
2 0081   保定学院[公办] 95   体育教育  师范类  不限 64  4   8000 
3 0081   保定学院[公办] 96   休闲体育  不限 54  4   8000 
4 0090   北方民族大学(银川市)[公办] 57   体育教育  不限 2  4   4400 
5 0159   北京体育大学[公办] 26   体育教育  身高(cm)要求:男>=170,女>=160;裸眼视力任何一眼不低于4.0,不招色盲、色弱考生  不限 11  4   5000 
6 0159   北京体育大学[公办] 27   社会体育指导与管理  身高(cm)要求:男>=170,女>=160;裸眼视力任何一眼不低于4.0  不限 1  4   5000 
7 0159   北京体育大学[公办] 28   休闲体育  身高(cm)要求:男>=170,女>=160;裸眼视力任何一眼不低于4.0  不限 1  4   5500 
8 0159   北京体育大学[公办] 29   体能训练  身高(cm)要求:男>=170,女>=160;裸眼视力任何一眼不低于4.0  不限 5  4   6000 
9 0159   北京体育大学[公办] 30   冰雪运动  身高(cm)要求:男>=170,女>=160;裸眼视力任何一眼不低于4.0  不限 1  4   5000 
10 0195   渤海大学(锦州市)[公办] 44   体育教育(师范)  师范类  不限 2  4   4800 
11 0195   渤海大学(锦州市)[公办] 45   社会体育指导与管理  不限 2  4   4800 
12 0199   沧州师范学院[公办] 71   体育教育  师范类  不限 70  4   8000 
13 0216   长安大学(西安市)[公办] 67   社会体育指导与管理  不限 1  4   5500 
14 0269   长治学院[公办] 12   体育教育  师范类  不限 3  4   4950 
15 0282   成都大学[公办] 46   休闲体育  不限 2  4   5520 
16 0294   成都体育学院[公办] 07   体育教育  师范类  不限 2  4   5760 
17 0294   成都体育学院[公办] 08   社会体育指导与管理  不限 1  4   5760 
18 0294   成都体育学院[公办] 09   休闲体育  不限 1  4   5760 
19 0294   成都体育学院[公办] 10   体能训练  不限 1  4   5760 
20 0295   成都外国语学院[民办] 60   体育教育  不限 1  4   20000 
21 0295   成都外国语学院[民办] 61   休闲体育  不限 8  4   18000 
22 0296   成都文理学院[民办] 22   体育教育  师范类  不限 10  4   19000 
23 0299   成都艺术职业大学[民办] 36   社会体育指导与管理  不限 2  4   19800 
24 0300   成都银杏酒店管理学院[民办] 08   体育学类  含休闲体育、体能训练专业  不限 3  4   19080 
25 0354   重庆三峡学院[公办] 28   体育教育  师范类;不招色弱、色盲和单色识别不全者  不限 2  4   4375 
26 0356   重庆师范大学[公办] 14   体育教育  师范类  不限 3  4   4375 
27 0360   重庆文理学院[公办] 23   运动康复  不限 2  4   4625 
28 0382   大理大学[公办] 24   体育教育  师范类;色弱色盲不录取  不限 2  4   3400 
29 0382   大理大学[公办] 25   社会体育指导与管理  不限 2  4   3400 
30 0427   滇池学院[民办] 42   社会体育指导与管理  不限 7  4   20000 
31 0427   滇池学院[民办] 43   休闲体育  不限 2  4   20000 
32 0440   东北电力大学(吉林市)[公办] 31   社会体育指导与管理  不限 2  4   5000 
33 0445   东北师范大学(长春市)[公办] 42   体育教育  师范类;单科成绩要求:体育专业统考>=320;不招收色盲色弱考生  不限 2  4   6320 
34 0445   东北师范大学(长春市)[公办] 43   冰雪运动  师范类;单科成绩要求:体育专业统考>=320  不限 2  4   5750 
35 0446   东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 13   体育教育(公费师范)  国家公费师范生;师范类;单科成绩要求:体育专业统考>=320;不招收色盲色弱考生,本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:张家口市、定州市,具体要求详询院校  不限 3  4   免费 
36 0509   赣东学院[公办] 16   体育教育  不限 1  4   4350 
37 0510   赣南科技学院(赣州市)[公办] 16   社会体育指导与管理  不限 2  4   4350 
38 0647   桂林旅游学院[公办] 31   休闲体育  不限 4  4   4194 
39 0647   桂林旅游学院[公办] 32   体育旅游  不限 4  4   4196 
40 0652   桂林信息科技学院[民办] 45   运动康复  不限 2  4   24500 
41 0652   桂林信息科技学院[民办] 46   休闲体育  不限 2  4   24500 
42 0653   桂林学院[民办] 33   体育教育  师范类  不限 2  4   18500 
43 0653   桂林学院[民办] 34   社会体育指导与管理  不限 2  4   18500 
44 0653   桂林学院[民办] 35   运动康复  不限 2  4   18500 
45 0680   哈尔滨体育学院[公办] 05   冰雪运动  不限 4  4   8000 
46 0693   海口经济学院[民办] E5   社会体育指导与管理  不限 3  4   36900 
47 0693   海口经济学院[民办] E6   休闲体育(网球)  不限 5  4   46900 
48 0704   海南师范大学(海口市)[公办] 66   体育教育  师范类;不招色弱、色盲或单色识别不全者  不限 2  4   4620 
49 0704   海南师范大学(海口市)[公办] 67   社会体育指导与管理  不限 2  4   4620 
50 0711   邯郸学院[公办] 61   体育教育  师范类;太极拳方向  不限 25  4   8000 
51 0711   邯郸学院[公办] 62   体育教育  师范类;女生身高不低于160cm,男生身高不低于170cm  不限 59  4   8000 
52 0711   邯郸学院[公办] 63   社会体育指导与管理  女生身高不低于160cm,男生身高不低于170cm  不限 71  4   8000 
53 0734   合肥师范学院[公办] 21   体育教育  师范类  不限 3  4   4900 
54 0739   河北北方学院[公办] 77   体育教育  师范类;色盲、色弱不予录取  不限 60  4   8000 
55 0739   河北北方学院[公办] 78   冰雪运动  不限 30  4   8000 
56 0742   河北传媒学院[民办] 46   运动康复  不限 6  4   16000 
57 0742   河北传媒学院[民办] 47   休闲体育  不限 105  4   16000 
58 0742   河北传媒学院[民办] 48   休闲体育  培养校园足球专业人才  不限 40  4   16000 
59 0742   河北传媒学院[民办] 49   电子竞技运动与管理  不限 30  4   16000 
60 0750   河北地质大学[公办] 47   休闲体育  不限 20  4   8000 
61 0754   河北东方学院[民办] 43   社会体育指导与管理  不限 280  4   24000 
62 0754   河北东方学院[民办] 44   休闲体育  该专业培养方向包含高尔夫球运动与管理,详询院校  不限 340  4   24000 
63 0758   河北工程大学(邯郸市)[公办] 78   休闲体育  不限 10  4   8000 
64 0773   河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 32   社会体育指导与管理  不限 18  4   8000 
65 0773   河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 33   休闲体育  不限 25  4   8000 
66 0791   河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 83   体育教育  师范类;在秦皇岛校区就读  不限 60  4   8000 
67 0791   河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 84   运动康复  在秦皇岛校区就读  不限 55  4   8000 
68 0791   河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 85   休闲体育  在秦皇岛校区就读  不限 40  4   8000 
69 0797   河北民族师范学院(承德市)[公办] 51   体育教育  师范类  不限 70  4   8000 
70 0797   河北民族师范学院(承德市)[公办] 52   社会体育指导与管理  不限 60  4   8000 
71 0812   河北师范大学[公办] B2   体育教育  师范类;不招色弱考生  生物 31  4   8000 
72 0814   河北师范大学(公费师范生)[公办] Y3   体育教育  地方公费师范生;师范类;定向到石家庄市无极县就业。不招色弱考生  生物 1  4   免费 
73 0814   河北师范大学(公费师范生)[公办] Y4   体育教育  地方公费师范生;师范类;定向到石家庄市元氏县就业。不招色弱考生  生物 3  4   免费 
74 0814   河北师范大学(公费师范生)[公办] Y5   体育教育  地方公费师范生;师范类;定向到石家庄市赵县就业。不招色弱考生  生物 2  4   免费 
75 0814   河北师范大学(公费师范生)[公办] Y6   体育教育  地方公费师范生;师范类;定向到唐山市迁西县就业。不招色弱考生  生物 1  4   免费 
76 0814   河北师范大学(公费师范生)[公办] Y7   体育教育  地方公费师范生;师范类;定向到邯郸市成安县就业。不招色弱考生  生物 1  4   免费 
77 0814   河北师范大学(公费师范生)[公办] Y8   体育教育  地方公费师范生;师范类;定向到邯郸市邱县就业。不招色弱考生  生物 2  4   免费 
78 0823   河北体育学院[公办] 11   体育教育  师范类;正定新区校区就读  不限 140  4   8000 
79 0823   河北体育学院[公办] 12   体育教育  师范类;培养方向为网球教育,学府路校区就读  不限 70  4   10000 
80 0823   河北体育学院[公办] 13   体育教育  师范类;培养方向为高尔夫球教育,学府路校区就读  不限 70  4   12000 
81 0823   河北体育学院[公办] 14   体育教育  师范类;培养方向为武术文化教育,正定新区校区就读  不限 42  4   8000 
82 0823   河北体育学院[公办] 15   体育教育  师范类;培养方向为运动康复,正定新区校区就读  不限 21  4   8000 
83 0823   河北体育学院[公办] 16   体育教育  师范类;培养方向为健美操教育,学府路校区就读  不限 21  4   8000 
84 0823   河北体育学院[公办] 17   社会体育指导与管理  培养方向为高尔夫球管理,学府路校区就读  不限 140  4   12000 
85 0823   河北体育学院[公办] 18   休闲体育  学府路校区就读  不限 35  4   8000 
86 0823   河北体育学院[公办] 19   体能训练  正定新区校区就读  不限 35  4   8000 
87 0823   河北体育学院[公办] 20   冰雪运动  学府路校区就读,学费暂定12000元/年,最终收费标准以省发改委批复为准  不限 105  4   待定 
88 0824   河北外国语学院(石家庄市)[民办] N9   体育教育  师范类  不限 15  4   25000 
89 0846   河南大学(开封市)[公办] 57   体育教育  师范类  不限 4  4   5060 
90 0886   黑河学院[公办] 25   体育教育  师范类  不限 2  4   3500 
91 0886   黑河学院[公办] 26   社会体育指导与管理  不限 2  4   4500 
92 0886   黑河学院[公办] 27   冰雪运动  不限 1  4   8000 
93 0918   衡水学院[公办] 71   体育教育  师范类  不限 30  4   8000 
94 0918   衡水学院[公办] 72   社会体育指导与管理  不限 35  4   8000 
95 0918   衡水学院[公办] 73   休闲体育  不限 29  4   8000 
96 0938   湖北第二师范学院[公办] 11   体育教育  师范类  不限 2  4   4000 
97 1002   湖南科技大学(湘潭市)[公办] 95   体育教育  师范类  不限 3  4   4000 
98 1004   湖南科技学院(永州市)[公办] 24   体育教育  师范类  不限 6  4   4000 
99 1007   湖南理工学院(岳阳市)[公办] 27   社会体育指导与管理  不限 4  4   5900 
100 1017   湖南师范大学(长沙市)[公办] 58   体育教育(中外合作办学)  师范类;单科成绩要求:外语>=85;色弱不予录取;非英语语种考生慎重报考  不限 2  4   48000 
101 1046   华北理工大学轻工学院[独立学院] 28   社会体育指导与管理  不限 110  4   25000 
102 1046   华北理工大学轻工学院[独立学院] 29   体能训练  不限 40  4   25000 
103 1073   怀化学院[公办] 41   体育教育  师范类;色盲色弱不予录取  不限 4  4   4000 
104 1115   吉林农业大学(长春市)[公办] 34   体育教育  不限 3  4   5000 
105 1119   吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 35   体育教育  师范类  不限 2  4   26000 
106 1123   吉林体育学院(长春市)[公办] 05   体能训练  不限 5  4   5000 
107 1123   吉林体育学院(长春市)[公办] 06   冰雪运动  不限 10  4   5000 
108 1135   济南大学[公办] 53   体育教育(师范类)  师范类  不限 3  4   6600 
109 1135   济南大学[公办] 54   社会体育指导与管理  不限 2  4   5500 
110 1211   江西科技学院(南昌市)[民办] 29   体育教育  不限 5  4   24600 
111 1254   晋中学院[公办] 21   体育教育  师范类  不限 6  4   4950 
112 1261   景德镇陶瓷大学[公办] 39   体育教育  师范类  不限 4  4   5220 
113 1263   景德镇学院[公办] 12   体育教育  师范类  不限 2  4   4350 
114 1270   喀什大学[公办] 79   体育教育  师范类  不限 3  4   3300 
115 1270   喀什大学[公办] 80   体育教育  师范类;校园足球方向  不限 3  4   3300 
116 1270   喀什大学[公办] 81   社会体育指导与管理  不限 2  4   3300 
117 1284   昆明文理学院[民办] 12   体育教育  师范类  不限 3  4   21000 
118 1314   廊坊师范学院[公办] 76   体育教育  身高(cm)要求:男>=170,女>=160;师范类  不限 29  4   8000 
119 1314   廊坊师范学院[公办] 77   社会体育指导与管理  身高(cm)要求:男>=170,女>=160  不限 31  4   8000 
120 1314   廊坊师范学院[公办] 78   体育教育(中外合作办学)  身高(cm)要求:男>=170,女>=160;师范类;与波兰沃尔茨应用科学大学合作办学,采用“4+0”人才培养合作模式,四年就读于廊坊师范学院。录取的考生入学后不得转专业。本专业部分课程采用英语授课,对学生英语水平要求较高  不限 50  4   35000 
121 1354   辽宁师范大学[公办] 24   体育教育(师范)  师范类  不限 4  4   4800 
122 1372   临沂大学[公办] 20   社会体育指导与管理  不限 10  4   5500 
123 1392   吕梁学院[公办] 39   体育教育  师范类  不限 3  4   4500 
124 1392   吕梁学院[公办] 40   休闲体育  不限 2  4   4500 
125 1403   绵阳师范学院[公办] 14   体育教育  师范类  不限 2  4   4800 
126 1425   南昌工学院[民办] 53   体育教育  不限 2  4   28300 
127 1428   南昌航空大学科技学院[独立学院] 11   休闲体育  不限 1  4   15500 
128 1429   南昌交通学院[民办] 09   体育教育  本专业大一至大三在靖安墨轩湖校区就读,大四在南昌黄家湖校区就读  不限 2  4   25200 
129 1434   南昌应用技术师范学院[民办] 22   体育教育(师范)  师范类  不限 2  4   21470 
130 1476   南京体育学院[公办] 03   体能训练  不限 5  4   5300 
131 1491   南宁理工学院[民办] 47   社会体育指导与管理  不限 5  4   24800 
132 1493   南宁师范大学(南宁市)[公办] 17   体育教育  师范类  不限 2  4   4190 
133 1541   宁夏大学(银川市)[公办] 38   体育教育(师范)  师范类  不限 3  4   4800 
134 1545   宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] 45   体育教育  该专业与东北大学开展2+2联合培养,详见招生章程  不限 3  4   22000 
135 1557   平顶山学院[公办] 18   社会体育指导与管理  不限 2  4   4400 
136 1577   黔南民族师范学院[公办] 06   体育教育  师范类;身高(cm)要求:男>=167,女>=157;要求考生身体无残疾  不限 1  4   4100 
137 1609   琼台师范学院[公办] 26   休闲体育  不限 4  4   4620 
138 1612   曲靖师范学院[公办] 18   体育教育  师范类;高考文化课总成绩(含优惠)须达到体育类专业本科录取控制分数线上50分(含)  不限 1  4   3400 
139 1621   泉州师范学院[公办] 37   社会体育指导与管理  不限 3  4   5040 
140 1632   三峡大学科技学院[独立学院] 20   休闲体育  不限 3  4   18000 
141 1640   三亚学院[民办] 83   休闲体育  不限 3  4   31900 
142 1640   三亚学院[民办] 84   休闲体育(高尔夫)  不限 3  4   31900 
143 1712   山西财经大学[公办] 67   体育经济与管理  不限 5  4   5100 
144 1734   山西师范大学[公办] 36   体育教育  师范类;不招色盲、色弱及单色识别不全者  不限 1  4   5100 
145 1734   山西师范大学[公办] 37   社会体育指导与管理  不限 1  4   5100 
146 1734   山西师范大学[公办] 38   体育旅游  不限 1  4   5100 
147 1767   陕西师范大学(西安市)[公办] 33   体育教育(师范)  师范类  不限 1  4   5500 
148 1780   商丘师范学院[公办] 55   体育教育  师范类  不限 2  4   4400 
149 1780   商丘师范学院[公办] 56   社会体育指导与管理  不限 2  4   4400 
150 1848   邵阳学院[公办] 21   体育教育  师范类;学费暂定,以最终批复为准  不限 8  4   4000 
151 1868   沈阳化工大学[公办] 43   社会体育指导与管理  不限 3  4   4800 
152 1883   石河子大学[公办] 75   体育教育  师范类  不限 2  4   3300 
153 1902   石家庄学院[公办] A1   体育教育  师范类;不招色弱、色盲考生  不限 50  4   8000 
154 1902   石家庄学院[公办] A2   社会体育指导与管理  不限 30  4   8000 
155 1912   首都师范大学科德学院[独立学院] 25   体育教育  学费中包含一次免费国内实习实践,实习实践是必修环节,纳入学分;学校同多个国家百余所高校达成合作,可帮助学生国外学历提升  不限 2  4   79800 
156 1914   首都体育学院[公办] 08   休闲体育  身高(cm)要求:男>=170,女>=160;其它身体条件要求详见院校招生章程  不限 1  4   4200 
157 1914   首都体育学院[公办] 09   冰雪运动  身高(cm)要求:男>=170,女>=160;其它身体条件要求详见院校招生章程  不限 2  4   4200 
158 1914   首都体育学院[公办] 10   体育旅游  身高(cm)要求:男>=170,女>=160;其它身体条件要求详见院校招生章程  不限 1  4   4200 
159 1946   四川师范大学(成都市)[公办] 88   体育教育  男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米  不限 4  4   5760 
160 1946   四川师范大学(成都市)[公办] 89   社会体育指导与管理  男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米  不限 3  4   5760 
161 1952   四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] 42   休闲体育  不限 3  4   19000 
162 1991   太原工业学院[公办] 49   休闲体育  身高(cm)要求:男>=170,女>=160  不限 5  4   4950 
163 1991   太原工业学院[公办] 50   体育旅游  身高(cm)要求:男>=170,女>=160  不限 5  4   4950 
164 1992   太原科技大学[公办] 57   社会体育指导与管理  不限 6  4   5175 
165 1993   太原理工大学[公办] 96   体育教育  在明向校区(晋中市)就读  不限 2  4   5100 
166 2004   唐山师范学院[公办] 91   体育教育  师范类  不限 105  4   8000 
167 2004   唐山师范学院[公办] 92   社会体育指导与管理  不限 105  4   8000 
168 2043   天津仁爱学院[民办] 38   休闲体育  不限 6  4   31000 
169 2049   天津师范大学[公办] 82   体育教育(师范)  师范类;单科成绩要求:体育专业统考>=300  不限 7  4   4400 
170 2054   天津体育学院[公办] 09   体育教育  不限 3  4   4400 
171 2054   天津体育学院[公办] 10   社会体育指导与管理  不限 2  4   4400 
172 2069   天津中医药大学[公办] 30   社会体育指导与管理  不限 5  4   4400 
173 2150   武汉科技大学[公办] 20   体育教育  不限 5  4   4500 
174 2162   武汉体育学院[公办] 13   体育教育  不限 2  4   5200 
175 2162   武汉体育学院[公办] 14   社会体育指导与管理  不限 2  4   4000 
176 2164   武汉体育学院体育科技学院[独立学院] 07   体育教育  学费暂定19800元/年,最终以发改委批复为准  不限 3  4   待定 
177 2187   西安工业大学[公办] 30   体育教育  不限 1  4   5000 
178 2187   西安工业大学[公办] 31   社会体育指导与管理  不限 1  4   5000 
179 2243   西华大学(成都市)[公办] 27   体育教育  师范类;身高(cm)要求:男>=170,女>=160  不限 5  4   5520 
180 2249   西南财经大学天府学院[独立学院] 22   体育教育  师范类;4年均在绵阳校区  不限 3  4   20000 
181 2251   西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] 20   体育教育  国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:张家口市、定州市,具体要求详询院校  不限 3  4   免费 
182 2258   西南科技大学(绵阳市)[公办] 45   社会体育指导与管理  男生身高不低于1.68米,女生不低于1.58米  不限 6  4   5760 
183 2260   西南民族大学(成都市)[公办] 65   体育教育  师范类  不限 5  4   5760 
184 2262   西南石油大学(成都市)[公办] 58   体育教育  不招色盲色弱;原则上要求男生身高不低于1.68米,女生身高不低于1.58米  不限 3  4   5760 
185 2292   湘南学院(郴州市)[公办] 46   体育教育  师范类  不限 1  4   4000 
186 2296   忻州师范学院[公办] 21   体育教育  师范类;男性身高不低于170厘米,女性身高不低于160厘米  不限 5  4   4950 
187 2317   新疆师范大学(乌鲁木齐市)[公办] 63   体育教育  师范类  不限 9  4   3300 
188 2329   新乡学院[公办] 17   体育教育  师范类  不限 6  4   4400 
189 2343   邢台学院[公办] 74   体育教育  师范类  不限 80  4   8000 
190 2343   邢台学院[公办] 75   社会体育指导与管理  不限 20  4   8000 
191 2379   燕京理工学院(燕郊)[民办] 96   体育教育  身高要求:男170厘米及以上,女160厘米及以上  不限 150  4   24000 
192 2379   燕京理工学院(燕郊)[民办] 97   社会体育指导与管理  身高要求:男170厘米及以上,女160厘米及以上  不限 180  4   24000 
193 2379   燕京理工学院(燕郊)[民办] 98   体能训练  身高要求:男170厘米及以上,女160厘米及以上  不限 60  4   24000 
194 2383   燕山大学(秦皇岛市)[公办] 60   社会体育指导与管理  要求男生身高1.75米及以上,女生身高1.65米及以上  不限 15  4   8000 
195 2397   宜宾学院[公办] 21   体育教育  师范类  不限 3  4   4800 
196 2411   玉溪师范学院[公办] 13   体育教育  师范类  不限 1  4   3400 
197 2411   玉溪师范学院[公办] 14   社会体育指导与管理  不限 1  4   3400 
198 2430   云南师范大学(昆明市)[公办] 13   社会体育指导与管理  不限 2  4   3400 
199 2451   张家界学院[民办] 17   体育教育  不限 2  4   23000 
200 2452   张家口学院[公办] 57   体育教育  师范类  不限 65  4   8000 
201 2452   张家口学院[公办] 58   冰雪运动  不限 35  4   8000 
202 2508   郑州大学[公办] 61   体育学类  含体育教育、社会体育指导与管理专业  不限 5  4   4400 
203 2545   中国矿业大学[公办] 49   社会体育指导与管理  不限 2  4   5300 
204 2555   中国民用航空飞行学院(德阳市)[公办] 47   体能训练  建议男生身高不低于1.72米(含),女生身高不低于1.65米(含)  不限 5  4   4800 
205 2590   中南林业科技大学[公办] 86   社会体育指导与管理  不限 1  4   5000 
206 2592   中南民族大学(武汉市)[公办] 21   社会体育指导与管理  不限 2  4   4500 
207 2598   中央民族大学(北京市)[公办] 55   体育教育  不限 3  4   5000 

登录 注册 返回顶部