体育类信息服务平台

2024年河北省体育类(体育物理组合)本科提前批招生计划

时间:2024-06-19 16:11:36
浏览: 33175 次

序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 专业备注 再选科目要求 计划书 学制 学费元/年
1 0052   安阳师范学院[公办] 28   体育教育  师范类  不限 20   4   4400 
2 0052   安阳师范学院[公办] 29   社会体育指导与管理  不限 20   4   4400 
3 0075   宝鸡文理学院[公办] 46   体育教育  师范类  不限 4   4   5000 
4 0081   保定学院[公办] 97   体育教育  师范类  不限 34   4   8000 
5 0081   保定学院[公办] 98   休闲体育  不限 24   4   8000 
6 0090   北方民族大学(银川市)[公办] 58   体育教育  不限 2   4   4400 
7 0121   北京化工大学[公办] 28   社会体育指导与管理  不限 7   4   5000 
8 0152   北京师范大学[公办] 20   体育教育  单科成绩要求:体育专业统考>=320;考生高考文化课成绩(含优惠)须达到特殊类型招生录取控制分数线的80%(如遇小数点,向下取整),体检色觉异常考生不能报考。详见学校招生章程及体检实施细则  不限 2   4   4800 
9 0159   北京体育大学[公办] 31   体育教育  身高(cm)要求:男>=170,女>=160;裸眼视力任何一眼不低于4.0,不招色盲、色弱考生  不限 11   4   5000 
10 0159   北京体育大学[公办] 32   社会体育指导与管理  身高(cm)要求:男>=170,女>=160;裸眼视力任何一眼不低于4.0  不限 1   4   5000 
11 0159   北京体育大学[公办] 33   体能训练  身高(cm)要求:男>=170,女>=160;裸眼视力任何一眼不低于4.0  不限 4   4   6000 
12 0195   渤海大学(锦州市)[公办] 46   体育教育(师范)  师范类  不限 2   4   4800 
13 0195   渤海大学(锦州市)[公办] 47   社会体育指导与管理  不限 2   4   4800 
14 0199   沧州师范学院[公办] 72   体育教育  师范类  不限 80   4   8000 
15 0216   长安大学(西安市)[公办] 68   社会体育指导与管理  不限 1   4   5500 
16 0239   长春师范大学[公办] 18   体育教育  师范类  不限 3   4   5500 
17 0247   长江大学[公办] 73   体育教育(师范类)  师范类;在荆州校区就读  不限 2   4   4500 
18 0247   长江大学[公办] 74   社会体育指导与管理  在荆州校区就读  不限 2   4   4500 
19 0269   长治学院[公办] 13   体育教育  师范类  不限 3   4   4950 
20 0294   成都体育学院[公办] 11   体育教育  师范类  不限 2   4   5760 
21 0294   成都体育学院[公办] 12   社会体育指导与管理  不限 1   4   5760 
22 0294   成都体育学院[公办] 13   休闲体育  不限 1   4   5760 
23 0294   成都体育学院[公办] 14   体能训练  不限 1   4   5760 
24 0295   成都外国语学院[民办] 67   体育教育  不限 1   4   20000 
25 0295   成都外国语学院[民办] 68   休闲体育  不限 3   4   18000 
26 0296   成都文理学院[民办] 23   体育教育  师范类  不限 10   4   19000 
27 0299   成都艺术职业大学[民办] 38   社会体育指导与管理  不限 6   4   19800 
28 0300   成都银杏酒店管理学院[民办] 09   体育学类  含休闲体育、体能训练专业  不限 2   4   19080 
29 0354   重庆三峡学院[公办] 29   体育教育  师范类;不招色弱、色盲和单色识别不全者  不限 3   4   4375 
30 0354   重庆三峡学院[公办] 30   运动人体科学  不招色弱、色盲和单色识别不全者  不限 2   4   4375 
31 0356   重庆师范大学[公办] 15   体育教育  师范类  不限 2   4   4375 
32 0360   重庆文理学院[公办] 24   运动康复  不限 2   4   4625 
33 0382   大理大学[公办] 26   体育教育  师范类;色弱色盲不录取  不限 4   4   3400 
34 0382   大理大学[公办] 27   社会体育指导与管理  不限 2   4   3400 
35 0427   滇池学院[民办] 44   社会体育指导与管理  不限 4   4   20000 
36 0427   滇池学院[民办] 45   休闲体育  不限 2   4   20000 
37 0437   东北大学(沈阳市)[公办] 38   社会体育指导与管理  入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考  不限 5   4   5760 
38 0440   东北电力大学(吉林市)[公办] 32   社会体育指导与管理  不限 4   4   5000 
39 0452   东华理工大学[公办] 45   体育教育  师范类;抚州校区就读  不限 5   4   5220 
40 0476   福建师范大学(福州市)[公办] 21   社会体育指导与管理  不限 2   4   5460 
41 0476   福建师范大学(福州市)[公办] 22   足球运动  培养足球方向人才  不限 3   4   5460 
42 0476   福建师范大学(福州市)[公办] 23   体育教育(中外合作办学)(中意合作办学)  师范类,与意大利卡塔尼亚大学合作办学  不限 4   4   40000 
43 0509   赣东学院[公办] 17   体育教育  不限 1   4   4350 
44 0572   广西民族大学相思湖学院(南宁市)[独立学院] 22   社会体育指导与管理  不限 2   4   14500 
45 0573   广西民族师范学院(崇左市)[公办] 13   体育教育  师范类  不限 4   4   4200 
46 0575   广西师范大学(桂林市)[公办] 39   体育教育  师范类  不限 2   4   5000 
47 0575   广西师范大学(桂林市)[公办] 40   体育教育(中外合作办学)  师范类  不限 2   4   40000 
48 0614   贵阳信息科技学院[民办] 03   休闲体育  不招色盲、色弱考生;要求男生身高170cm以上(含170cm),女生身高158cm以上(含158cm),其他身体要求详见学校招生章程  不限 3   4   16700 
49 0615   贵州财经大学(贵阳市)[公办] 17   体育经济与管理  不限 4   4   4100 
50 0652   桂林信息科技学院[民办] 47   运动康复  不限 2   4   24500 
51 0652   桂林信息科技学院[民办] 48   休闲体育  不限 2   4   24500 
52 0653   桂林学院[民办] 36   体育教育  师范类  不限 2   4   18500 
53 0653   桂林学院[民办] 37   社会体育指导与管理  不限 2   4   18500 
54 0653   桂林学院[民办] 38   运动康复  不限 2   4   18500 
55 0680   哈尔滨体育学院[公办] 06   体育教育  不限 3   4   6000 
56 0680   哈尔滨体育学院[公办] 07   冰雪运动  不限 4   4   8000 
57 0693   海口经济学院[民办] F0   休闲体育(武术搏击)  不限 4   4   38900 
58 0693   海口经济学院[民办] F1   休闲体育(网球)  不限 5   4   46900 
59 0704   海南师范大学(海口市)[公办] 68   体育教育  师范类;不招色弱、色盲或单色识别不全者  不限 2   4   4620 
60 0704   海南师范大学(海口市)[公办] 69   社会体育指导与管理  不限 2   4   4620 
61 0711   邯郸学院[公办] 64   体育教育  师范类;太极拳方向  不限 10   4   8000 
62 0711   邯郸学院[公办] 65   体育教育  师范类;女生身高不低于160cm,男生身高不低于170cm  不限 15   4   8000 
63 0711   邯郸学院[公办] 66   社会体育指导与管理  女生身高不低于160cm,男生身高不低于170cm  不限 25   4   8000 
64 0734   合肥师范学院[公办] 22   体育教育  师范类  不限 2   4   4900 
65 0739   河北北方学院[公办] 79   体育教育  师范类;色盲、色弱不予录取  不限 60   4   8000 
66 0739   河北北方学院[公办] 80   冰雪运动  不限 30   4   8000 
67 0742   河北传媒学院[民办] 50   运动康复  不限 3   4   16000 
68 0742   河北传媒学院[民办] 51   休闲体育  不限 80   4   16000 
69 0742   河北传媒学院[民办] 52   休闲体育  培养校园足球专业人才  不限 35   4   16000 
70 0742   河北传媒学院[民办] 53   电子竞技运动与管理  不限 30   4   16000 
71 0750   河北地质大学[公办] 48   休闲体育  不限 14   4   8000 
72 0754   河北东方学院[民办] 45   社会体育指导与管理  不限 160   4   24000 
73 0754   河北东方学院[民办] 46   休闲体育  该专业培养方向包含高尔夫球运动与管理,详询院校  不限 190   4   24000 
74 0758   河北工程大学(邯郸市)[公办] 79   休闲体育  不限 10   4   8000 
75 0773   河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 34   社会体育指导与管理  不限 15   4   8000 
76 0773   河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 35   休闲体育  不限 28   4   8000 
77 0791   河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 86   体育教育  师范类;在秦皇岛校区就读  不限 40   4   8000 
78 0791   河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 87   运动康复  在秦皇岛校区就读  不限 30   4   8000 
79 0791   河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 88   休闲体育  在秦皇岛校区就读  不限 20   4   8000 
80 0797   河北民族师范学院(承德市)[公办] 53   体育教育  师范类  不限 20   4   8000 
81 0797   河北民族师范学院(承德市)[公办] 54   社会体育指导与管理  不限 20   4   8000 
82 0812   河北师范大学[公办] B3   体育教育  师范类;不招色弱考生  生物 70   4   8000 
83 0814   河北师范大学(公费师范生)[公办] Y9   体育教育  地方公费师范生;师范类;定向到邯郸市曲周县就业。不招色弱考生  生物 1   4   免费 
84 0814   河北师范大学(公费师范生)[公办] Z0   体育教育  地方公费师范生;师范类;定向到保定市徐水区就业。不招色弱考生  生物 2   4   免费 
85 0814   河北师范大学(公费师范生)[公办] Z1   体育教育  地方公费师范生;师范类;定向到保定市蠡县就业。不招色弱考生  生物 1   4   免费 
86 0814   河北师范大学(公费师范生)[公办] Z2   体育教育  地方公费师范生;师范类;定向到沧州市青县就业。不招色弱考生  生物 2   4   免费 
87 0814   河北师范大学(公费师范生)[公办] Z3   体育教育  地方公费师范生;师范类;定向到沧州市肃宁县就业。不招色弱考生  生物 2   4   免费 
88 0814   河北师范大学(公费师范生)[公办] Z4   体育教育  地方公费师范生;师范类;定向到沧州市任丘市就业。不招色弱考生  生物 2   4   免费 
89 0823   河北体育学院[公办] 22   体育教育  师范类;正定新区校区就读  不限 60   4   8000 
90 0823   河北体育学院[公办] 23   体育教育  师范类;培养方向为网球教育,学府路校区就读  不限 30   4   10000 
91 0823   河北体育学院[公办] 24   体育教育  师范类;培养方向为高尔夫球教育,学府路校区就读  不限 30   4   12000 
92 0823   河北体育学院[公办] 25   体育教育  师范类;培养方向为武术文化教育,正定新区校区就读  不限 18   4   8000 
93 0823   河北体育学院[公办] 26   体育教育  师范类;培养方向为运动康复,正定新区校区就读  不限 9   4   8000 
94 0823   河北体育学院[公办] 27   体育教育  师范类;培养方向为健美操教育,学府路校区就读  不限 9   4   8000 
95 0823   河北体育学院[公办] 28   社会体育指导与管理  培养方向为高尔夫球管理,学府路校区就读  不限 60   4   12000 
96 0823   河北体育学院[公办] 29   休闲体育  学府路校区就读  不限 15   4   8000 
97 0823   河北体育学院[公办] 30   体能训练  正定新区校区就读  不限 15   4   8000 
98 0823   河北体育学院[公办] 31   冰雪运动  学府路校区就读,学费暂定12000元/年,最终收费标准以省发改委批复为准  不限 42   4   待定 
99 0824   河北外国语学院(石家庄市)[民办] P1   体育教育  师范类  不限 15   4   25000 
100 0846   河南大学(开封市)[公办] 58   体育教育  师范类  不限 6   4   5060 
101 0859   河南科技大学(洛阳市)[公办] 33   体育教育  师范类  不限 15   4   4400 
102 0886   黑河学院[公办] 28   体育教育  师范类  不限 2   4   3500 
103 0886   黑河学院[公办] 29   社会体育指导与管理  不限 2   4   4500 
104 0886   黑河学院[公办] 30   冰雪运动  不限 1   4   8000 
105 0896   黑龙江工业学院(鸡西市)[公办] 24   体育教育  师范类  不限 10   4   4000 
106 0918   衡水学院[公办] 74   体育教育  师范类  不限 34   4   8000 
107 0918   衡水学院[公办] 75   社会体育指导与管理  不限 34   4   8000 
108 0918   衡水学院[公办] 76   休闲体育  不限 29   4   8000 
109 0935   湖北大学(武汉市)[公办] 29   社会体育指导与管理  不限 6   4   4500 
110 1004   湖南科技学院(永州市)[公办] 25   体育教育  师范类  不限 3   4   4000 
111 1007   湖南理工学院(岳阳市)[公办] 28   社会体育指导与管理  不限 6   4   5900 
112 1017   湖南师范大学(长沙市)[公办] 59   体育教育(中外合作办学)  师范类;单科成绩要求:外语>=85;色弱不予录取;非英语语种考生慎重报考  不限 2   4   48000 
113 1041   华北科技学院(廊坊市)[公办] 47   社会体育指导与管理  不限 10   4   8000 
114 1046   华北理工大学轻工学院[独立学院] 30   社会体育指导与管理  不限 145   4   25000 
115 1046   华北理工大学轻工学院[独立学院] 31   体能训练  不限 50   4   25000 
116 1050   华东交通大学(南昌市)[公办] 62   体育教育  师范类  不限 2   4   5220 
117 1069   华中师范大学(公费师范生)[公办] 14   体育教育  国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:张家口市、定州市,具体要求详询院校  不限 3   4   免费 
118 1071   华中师范大学(武汉市)[公办] 41   体育教育(非公费师范)  师范类  不限 1   4   4500 
119 1073   怀化学院[公办] 42   体育教育  师范类;色盲色弱不予录取  不限 5   4   4000 
120 1075   淮北师范大学[公办] 49   体育教育  师范类  不限 5   4   5720 
121 1075   淮北师范大学[公办] 50   社会体育指导与管理  不限 5   4   5200 
122 1115   吉林农业大学(长春市)[公办] 35   体育教育  不限 3   4   5000 
123 1117   吉林师范大学[公办] 46   体育教育  师范类;身高(cm)要求:男>=170,女>=160  不限 6   4   5000 
124 1117   吉林师范大学[公办] 47   社会体育指导与管理  不限 4   4   5000 
125 1119   吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 37   体育教育  师范类  不限 16   4   26000 
126 1131   集美大学诚毅学院(厦门市)[独立学院] 31   社会体育指导与管理  不限 3   4   21000 
127 1213   江西理工大学[公办] 50   社会体育指导与管理  在赣州红旗校区就读  不限 2   4   5220 
128 1221   江西师范大学(南昌市)[公办] 66   体育教育  师范类  不限 5   4   5220 
129 1254   晋中学院[公办] 22   体育教育  师范类  不限 6   4   4950 
130 1263   景德镇学院[公办] 13   体育教育  师范类  不限 4   4   4350 
131 1270   喀什大学[公办] 82   体育教育  师范类  不限 3   4   3300 
132 1270   喀什大学[公办] 83   体育教育  师范类;校园足球方向  不限 3   4   3300 
133 1270   喀什大学[公办] 84   社会体育指导与管理  不限 2   4   3300 
134 1284   昆明文理学院[民办] 13   体育教育  师范类  不限 2   4   21000 
135 1286   昆明学院[公办] 25   体育教育  师范类;色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招  不限 2   4   3400 
136 1314   廊坊师范学院[公办] 79   体育教育  身高(cm)要求:男>=170,女>=160;师范类  不限 30   4   8000 
137 1314   廊坊师范学院[公办] 80   社会体育指导与管理  身高(cm)要求:男>=170,女>=160  不限 32   4   8000 
138 1314   廊坊师范学院[公办] 81   体育教育(中外合作办学)  身高(cm)要求:男>=170,女>=160;师范类;与波兰沃尔茨应用科学大学合作办学,采用“4+0”人才培养合作模式,四年就读于廊坊师范学院。录取的考生入学后不得转专业。本专业部分课程采用英语授课,对学生英语水平要求较高  不限 50   4   35000 
139 1354   辽宁师范大学[公办] 25   体育教育(师范)  师范类  不限 2   4   4800 
140 1389   洛阳师范学院[公办] 15   体育教育  师范类  不限 10   4   4400 
141 1392   吕梁学院[公办] 41   体育教育  师范类  不限 2   4   4500 
142 1392   吕梁学院[公办] 42   休闲体育  不限 1   4   4500 
143 1428   南昌航空大学科技学院[独立学院] 12   休闲体育  不限 1   4   15500 
144 1429   南昌交通学院[民办] 10   体育教育  本专业大一至大三在靖安墨轩湖校区就读,大四在南昌黄家湖校区就读  不限 3   4   25200 
145 1430   南昌理工学院[民办] 79   体育教育  不限 2   4   23500 
146 1432   南昌师范学院[公办] 13   体育教育  师范类  不限 1   4   4350 
147 1432   南昌师范学院[公办] 14   社会体育指导与管理  不限 1   4   4350 
148 1476   南京体育学院[公办] 04   体能训练  不限 5   4   5300 
149 1491   南宁理工学院[民办] 48   社会体育指导与管理  不限 5   4   24800 
150 1518   内蒙古科技大学包头师范学院[公办] 25   体育教育  师范类  不限 3   4   7200 
151 1545   宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] 46   体育教育  该专业与东北大学开展2+2联合培养,详见招生章程  不限 3   4   22000 
152 1557   平顶山学院[公办] 19   社会体育指导与管理  不限 2   4   4400 
153 1570   齐齐哈尔大学[公办] 24   体育学类  含社会体育指导与管理、运动康复专业  不限 5   4   4400 
154 1570   齐齐哈尔大学[公办] 25   体育教育(师范类)  师范类  不限 2   4   3000 
155 1584   青岛大学[公办] 31   体育教育  师范类  不限 2   4   5500 
156 1612   曲靖师范学院[公办] 19   体育教育  师范类;高考文化课总成绩(含优惠)须达到体育类专业本科录取控制分数线上50分(含)  不限 1   4   3400 
157 1621   泉州师范学院[公办] 38   体育教育  师范类  不限 3   4   5040 
158 1633   三峡大学(宜昌市)[公办] 47   体育教育  不限 4   4   4500 
159 1640   三亚学院[民办] 85   休闲体育(康体与抗衰老)  不限 5   4   31900 
160 1712   山西财经大学[公办] 68   体育经济与管理  不限 3   4   5100 
161 1716   山西大学[公办] 36   体育教育  不限 5   4   5175 
162 1734   山西师范大学[公办] 39   体育教育  师范类;不招色盲、色弱及单色识别不全者  不限 1   4   5100 
163 1734   山西师范大学[公办] 40   社会体育指导与管理  不限 1   4   5100 
164 1734   山西师范大学[公办] 41   体育旅游  不限 1   4   5100 
165 1761   陕西理工大学(汉中市)[公办] 14   体育教育  师范类  不限 10   4   5000 
166 1767   陕西师范大学(西安市)[公办] 34   体育教育(师范)  师范类  不限 3   4   5500 
167 1780   商丘师范学院[公办] 57   体育教育  师范类  不限 1   4   4400 
168 1780   商丘师范学院[公办] 58   社会体育指导与管理  不限 1   4   4400 
169 1868   沈阳化工大学[公办] 44   社会体育指导与管理  不限 2   4   4800 
170 1877   沈阳体育学院[公办] 10   体育教育  师范类  不限 6   4   5200 
171 1877   沈阳体育学院[公办] 11   社会体育指导与管理  师范类  不限 3   4   5200 
172 1877   沈阳体育学院[公办] 12   休闲体育(中外合作办学)  师范类;4+0  不限 4   4   35000 
173 1883   石河子大学[公办] 76   体育教育  师范类  不限 6   4   3300 
174 1902   石家庄学院[公办] A3   体育教育  师范类;不招色弱、色盲考生  不限 40   4   8000 
175 1902   石家庄学院[公办] A4   社会体育指导与管理  不限 35   4   8000 
176 1912   首都师范大学科德学院[独立学院] 26   体育教育  学费中包含一次免费国内实习实践,实习实践是必修环节,纳入学分;学校同多个国家百余所高校达成合作,可帮助学生国外学历提升  不限 1   4   79800 
177 1914   首都体育学院[公办] 11   休闲体育  身高(cm)要求:男>=170,女>=160;其它身体条件要求详见院校招生章程  不限 1   4   4200 
178 1914   首都体育学院[公办] 12   冰雪运动  身高(cm)要求:男>=170,女>=160;其它身体条件要求详见院校招生章程  不限 2   4   4200 
179 1914   首都体育学院[公办] 13   体育旅游  身高(cm)要求:男>=170,女>=160;其它身体条件要求详见院校招生章程  不限 1   4   4200 
180 1943   四川农业大学[公办] 43   体育教育  在四川农业大学雅安校区就读  不限 6   4   5760 
181 1943   四川农业大学[公办] 44   社会体育指导与管理  在四川农业大学雅安校区就读  不限 5   4   5760 
182 1952   四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] 46   休闲体育  不限 1   4   19000 
183 1993   太原理工大学[公办] 97   体育教育  在明向校区(晋中市)就读  不限 8   4   5100 
184 2004   唐山师范学院[公办] 93   体育教育  师范类  不限 30   4   8000 
185 2004   唐山师范学院[公办] 94   社会体育指导与管理  不限 30   4   8000 
186 2043   天津仁爱学院[民办] 39   休闲体育  不限 6   4   31000 
187 2049   天津师范大学[公办] 83   体育教育(师范)  师范类;单科成绩要求:体育专业统考>=300  不限 6   4   4400 
188 2054   天津体育学院[公办] 11   体育教育  不限 4   4   4400 
189 2054   天津体育学院[公办] 12   社会体育指导与管理  不限 2   4   4400 
190 2069   天津中医药大学[公办] 31   社会体育指导与管理  不限 7   4   4400 
191 2101   潍坊学院[公办] 25   体育教育  师范类  不限 8   4   5500 
192 2162   武汉体育学院[公办] 15   体育教育  不限 2   4   5200 
193 2162   武汉体育学院[公办] 16   社会体育指导与管理  不限 2   4   4000 
194 2162   武汉体育学院[公办] 17   休闲体育  不限 2   4   4000 
195 2162   武汉体育学院[公办] 18   体能训练  不限 2   4   5200 
196 2164   武汉体育学院体育科技学院[独立学院] 08   体育教育  学费暂定19800元/年,最终以发改委批复为准  不限 2   4   待定 
197 2176   西安财经大学行知学院[独立学院] 03   社会体育指导与管理  不限 15   4   25000 
198 2181   西安翻译学院[民办] 46   体育教育  不限 2   4   25000 
199 2187   西安工业大学[公办] 32   体育教育  不限 1   4   5000 
200 2187   西安工业大学[公办] 33   社会体育指导与管理  不限 1   4   5000 
201 2192   西安建筑科技大学[公办] 48   社会体育指导与管理  考生高考文化成绩(含优惠)不低于普通类物理科目组合本科批录取控制线  不限 3   4   5000 
202 2211   西安石油大学[公办] 46   社会体育指导与管理  不限 3   4   5000 
203 2213   西安体育学院[公办] 05   特殊教育  不限 3   4   5000 
204 2213   西安体育学院[公办] 06   体育教育  师范类  不限 4   4   5350 
205 2218   西安文理学院[公办] 15   体育教育  师范类  不限 4   4   5000 
206 2231   西北民族大学(兰州市)[公办] 44   体育教育  不限 4   4   4300 
207 2249   西南财经大学天府学院[独立学院] 23   体育教育  师范类;4年均在绵阳校区  不限 1   4   20000 
208 2258   西南科技大学(绵阳市)[公办] 46   社会体育指导与管理  男生身高不低于1.68米,女生不低于1.58米  不限 3   4   5760 
209 2258   西南科技大学(绵阳市)[公办] 47   运动康复  男生身高不低于1.68米,女生不低于1.58米  不限 3   4   5760 
210 2262   西南石油大学(成都市)[公办] 59   体育教育  不招色盲色弱;原则上要求男生身高不低于1.68米,女生身高不低于1.58米  不限 2   4   5760 
211 2292   湘南学院(郴州市)[公办] 47   体育教育  师范类  不限 3   4   4000 
212 2317   新疆师范大学(乌鲁木齐市)[公办] 64   体育教育  师范类  不限 8   4   3300 
213 2334   新余学院[公办] 26   社会体育指导与管理  不限 3   4   4350 
214 2343   邢台学院[公办] 76   体育教育  师范类  不限 80   4   8000 
215 2343   邢台学院[公办] 77   社会体育指导与管理  不限 10   4   8000 
216 2355   许昌学院[公办] 25   体育教育  师范类  不限 5   4   4400 
217 2379   燕京理工学院(燕郊)[民办] 99   体育教育  身高要求:男170厘米及以上,女160厘米及以上  不限 57   4   24000 
218 2379   燕京理工学院(燕郊)[民办] A0   社会体育指导与管理  身高要求:男170厘米及以上,女160厘米及以上  不限 48   4   24000 
219 2379   燕京理工学院(燕郊)[民办] A1   体能训练  身高要求:男170厘米及以上,女160厘米及以上  不限 28   4   24000 
220 2383   燕山大学(秦皇岛市)[公办] 61   社会体育指导与管理  要求男生身高1.75米及以上,女生身高1.65米及以上  不限 15   4   8000 
221 2399   银川科技学院[民办] 75   社会体育指导与管理  不限 2   4   24800 
222 2416   云南大学(昆明市)[公办] 62   体育教育  不限 2   4   3400 
223 2452   张家口学院[公办] 59   体育教育  师范类  不限 30   4   8000 
224 2452   张家口学院[公办] 60   冰雪运动  不限 30   4   8000 
225 2458   肇庆学院[公办] 02   体育教育(师范)  师范类;不招色盲色弱  不限 5   4   5710 
226 2508   郑州大学[公办] 62   体育学类  含体育教育、社会体育指导与管理专业  不限 3   4   4400 
227 2531   中北大学[公办] 68   社会体育指导与管理  不限 2   4   5100 
228 2537   中国地质大学(武汉)[公办] 58   社会体育指导与管理  不限 1   4   4500 
229 2545   中国矿业大学[公办] 50   社会体育指导与管理  不限 3   4   5300 
230 2555   中国民用航空飞行学院(德阳市)[公办] 48   体能训练  建议男生身高不低于1.72米(含),女生身高不低于1.65米(含)  不限 10   4   4800 
231 2590   中南林业科技大学[公办] 87   社会体育指导与管理  不限 2   4   5000 
232 2592   中南民族大学(武汉市)[公办] 22   社会体育指导与管理  不限 2   4   4500 
233 2598   中央民族大学(北京市)[公办] 56   体育教育  不限 3   4   5000 


登录 注册 返回顶部