体育类信息服务平台

2024年河北省体育类(体育历史组合)专科提前批招生计划

时间:2024-06-20 12:05:55
浏览: 24290 次

 序号 院校代码  院校名称 专业代号 专业名称 专业备注 再选科目要求 计划数 学制 学费元/年
1 0059   巴中职业技术学院[民办] 19   社会体育  不限 5  3   12000 
2 0079   保定理工学院[民办] 67   电子竞技运动与管理  不限 60  3   15800 
3 0084   保定幼儿师范高等专科学校[公办] 30   体育教育  师范类  不限 25  3   3500 
4 0084   保定幼儿师范高等专科学校[公办] 31   社会体育  不限 25  3   6000 
5 0134   北京经济技术职业学院[民办] 18   休闲体育(中体盛世订单班)  不限 15  3   13800 
6 0150   北京培黎职业学院[民办] 33   体育运营与管理  不限 11  3   23000 
7 0209   沧州职业技术学院[公办] 87   运动训练  不限 21  3   5000 
8 0209   沧州职业技术学院[公办] 88   民族传统体育(武术方向)  不限 27  3   5000 
9 0213   沧州职业技术学院(孟村学院)[公办] 04   民族传统体育(武术方向)  在孟村学院(孟村回族自治县)就读  不限 95  3   5000 
10 0214   曹妃甸职业技术学院[民办] C8   休闲体育  不限 50  3   15800 
11 0251   长江艺术工程职业学院(荆州市)[民办] 41   社会体育  不限 2  3   9800 
12 0295   成都外国语学院[民办] 62   体育教育  不限 1  3   15000 
13 0295   成都外国语学院[民办] 63   运动训练(篮球运动训练)  不限 1  3   15900 
14 0295   成都外国语学院[民办] 64   体育运营与管理(国际篮球运营与管理)  不限 1  3   15900 
15 0295   成都外国语学院[民办] 65   体育运营与管理(国际足球运营与管理)  不限 1  3   15900 
16 0295   成都外国语学院[民办] 66   高尔夫球运动与管理  不限 2  3   15900 
17 0299   成都艺术职业大学[民办] 37   体育教育  不限 5  3   16500 
18 0339   重庆健康职业学院[民办] 23   社会体育  不限 8  3   12000 
19 0339   重庆健康职业学院[民办] 24   运动健康指导  不限 15  3   12000 
20 0374   重庆资源与环境保护职业学院[民办] 46   休闲体育  不限 4  3   11800 
21 0420   德阳城市轨道交通职业学院[民办] 16   休闲体育  不限 10  3   13200 
22 0421   德阳科贸职业学院[民办] 55   休闲体育  不限 35  3   14840 
23 0421   德阳科贸职业学院[民办] 56   电子竞技运动与管理  不限 15  3   14000 
24 0422   德阳农业科技职业学院[民办] 43   社会体育  不限 150  3   16600 
25 0519   共青科技职业学院[民办] 21   社会体育  不限 2  3   10710 
26 0576   广西体育高等专科学校[公办] 03   体育教育  师范类;不录取色盲、色弱考生  不限 2  3   7000 
27 0576   广西体育高等专科学校[公办] 04   休闲体育(户外运动)  不限 1  3   6000 
28 0576   广西体育高等专科学校[公办] 05   运动训练  不录取色盲、色弱考生  不限 5  3   6000 
29 0576   广西体育高等专科学校[公办] 06   体育运营与管理  不限 1  3   6000 
30 0584   广西幼儿师范高等专科学校[公办] 17   体育教育  师范类;色弱、色盲不予录取  不限 2  3   6500 
31 0589   广州城建职业学院[民办] 29   体育教育  不限 1  3   19500 
32 0616   贵州城市职业学院[民办] 17   社会体育  不限 5  3   9600 
33 0621   贵州工贸职业学院[民办] 16   社会体育  不限 30  3   9800 
34 0673   哈尔滨科学技术职业学院[公办] 19   体育教育  师范类  不限 2  3   6000 
35 0693   海口经济学院[民办] E7   运动训练  不限 15  3   25900 
36 0693   海口经济学院[民办] E8   运动训练(网球)  不限 10  3   39900 
37 0693   海口经济学院[民办] E9   健身指导与管理  不限 10  3   25900 
38 0714   邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 23   体育教育  师范类  不限 125  3   3500 
39 0714   邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 24   社会体育  不限 95  3   5000 
40 0714   邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 25   民族传统体育  师范类  不限 60  3   5000 
41 0715   邯郸职业技术学院[公办] 50   社会体育  不限 35  3   6500 
42 0755   河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 73   休闲体育(轮滑方向)  不限 70  3   7000 
43 0774   河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 71   休闲体育  不限 60  3   5000 
44 0774   河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 72   民族传统体育  不限 20  3   5000 
45 0775   河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 40   休闲体育  不限 60  3   5000 
46 0775   河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 41   健身指导与管理  不限 60  2   7000 
47 0792   河北科技学院[民办] 88   电子竞技运动与管理  不限 110  3   15800 
48 0796   河北美术学院[民办] 71   休闲体育  不限 20  3   24000 
49 0824   河北外国语学院(石家庄市)[民办] P0   体育艺术表演  不限 21  3   12500 
50 0838   河北资源环境职业技术学院[公办] 53   运动训练  不限 50  3   5000 
51 0838   河北资源环境职业技术学院[公办] 54   体能训练  不限 50  3   5000 
52 0838   河北资源环境职业技术学院[公办] 55   体育运营与管理  不限 50  3   5000 
53 0885   鹤岗师范高等专科学校[公办] 12   体育教育  师范类  不限 10  3   4500 
54 0889   黑龙江冰雪体育职业学院[公办] 05   运动训练  不限 7  3   6000 
55 0889   黑龙江冰雪体育职业学院[公办] 06   健身指导与管理  不限 3  3   6000 
56 0889   黑龙江冰雪体育职业学院[公办] 07   体育运营与管理  不限 2  3   6000 
57 0889   黑龙江冰雪体育职业学院[公办] 08   高尔夫球运动与管理  不限 1  3   6000 
58 0889   黑龙江冰雪体育职业学院[公办] 09   冰雪运动与管理(雪上运动与管理方向)  不限 2  3   6000 
59 0967   湖北体育职业学院[公办] 03   体育教育  不限 10  3   6500 
60 0967   湖北体育职业学院[公办] 04   电子竞技运动与管理  不限 5  3   6500 
61 0967   湖北体育职业学院[公办] 05   冰雪运动与管理  不限 4  3   6500 
62 0987   湖南高尔夫旅游职业学院[民办] 01   体育教育  师范类  不限 2  3   12300 
63 0987   湖南高尔夫旅游职业学院[民办] 02   运动训练  不限 1  3   12300 
64 0987   湖南高尔夫旅游职业学院[民办] 03   健身指导与管理  不限 1  3   12300 
65 0987   湖南高尔夫旅游职业学院[民办] 04   高尔夫球运动与管理  不限 1  3   12300 
66 1119   吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 36   运动训练  不限 8  3   16000 
67 1201   江西工业工程职业技术学院[公办] 08   社会体育  不限 1  3   5000 
68 1201   江西工业工程职业技术学院[公办] 09   健身指导与管理  不限 1  3   5000 
69 1248   金山职业技术学院[民办] 38   社会体育  不限 5  3   12800 
70 1319   廊坊燕京职业技术学院[公办] 40   健身指导与管理  建议男生身高170cm以上,女生160cm以上;任何一眼裸视不低于4.70  不限 15  3   7000 
71 1350   辽宁轻工职业学院[公办] 26   休闲体育  第一学年在大连市开发区校区就读,第二、三学年在大连市金州区校区就读  不限 4  3   5000 
72 1402   绵阳飞行职业学院[民办] 35   休闲体育  不限 20  3   10400 
73 1408   民办四川天一学院[民办] 25   社会体育  不限 30  3   11400 
74 1408   民办四川天一学院[民办] 26   体育运营与管理  不限 23  3   11400 
75 1425   南昌工学院[民办] 54   社会体育  不限 4  3   15800 
76 1430   南昌理工学院[民办] 78   体育运营与管理  不限 5  3   15000 
77 1437   南充电影工业职业学院[民办] 37   社会体育  不限 32  3   14800 
78 1598   青岛求实职业技术学院[民办] 71   体育运营与管理  不限 2  3   10800 
79 1615   泉州纺织服装职业学院[民办] 36   社会体育  不限 2  3   10800 
80 1617   泉州海洋职业学院[民办] 38   社会体育  不限 5  3   13050 
81 1617   泉州海洋职业学院[民办] 39   体育保健与康复  不限 2  3   12350 
82 1618   泉州华光职业学院[民办] 06   体育教育  不限 2  3   12000 
83 1618   泉州华光职业学院[民办] 07   休闲体育  不限 2  3   12000 
84 1618   泉州华光职业学院[民办] 08   电子竞技运动与管理  不限 2  3   12800 
85 1687   山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] 35   运动训练  不限 10  3   10800 
86 1697   山东外事职业大学[民办] 42   体育艺术表演  在济南校区就读  不限 6  3   16600 
87 1698   山东文化产业职业学院[民办] 53   民族传统体育  不限 10  3   14800 
88 1846   上饶职业技术学院[公办] 17   社会体育  不限 2  3   5000 
89 1888   石家庄工程职业学院[民办] 73   体育运营与管理  不限 80  3   13800 
90 1892   石家庄科技职业学院[民办] 88   民族传统体育  不限 5  3   13500 
91 1908   石家庄职业技术学院[公办] 73   社会体育  不限 30  3   6000 
92 1920   四川长江职业学院[民办] 19   体育教育  不限 15  3   16000 
93 1920   四川长江职业学院[民办] 20   社会体育  不限 15  3   16000 
94 1921   四川城市职业学院[民办] 17   体育教育  不限 3  3   16800 
95 1930   四川电子机械职业技术学院[民办] 23   社会体育  不限 15  3   11600 
96 1934   四川国际标榜职业学院[民办] 16   体育教育  不限 50  3   15900 
97 1934   四川国际标榜职业学院[民办] 17   社会体育  不限 26  3   12720 
98 1939   四川科技职业学院[民办] 39   社会体育  不限 15  3   16500 
99 1939   四川科技职业学院[民办] 40   体育运营与管理  不限 10  3   15900 
100 1944   四川汽车职业技术学院[民办] 26   运动健康指导  不限 25  3   12720 
101 1948   四川托普信息技术职业学院[民办] 09   体育教育  不限 10  3   11800 
102 1948   四川托普信息技术职业学院[民办] 10   社会体育  不限 10  3   11800 
103 1951   四川文化传媒职业学院[民办] 25   体育教育  不限 5  3   12000 
104 1952   四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] 43   休闲体育  不限 4  3   16000 
105 1952   四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] 44   民族传统体育  不限 4  3   16000 
106 1952   四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] 45   体育保健与康复  不限 4  3   16000 
107 1955   四川文轩职业学院[民办] 76   社会体育  不限 30  3   13500 
108 1955   四川文轩职业学院[民办] 77   运动训练  不限 20  3   13500 
109 1962   四川应用技术职业学院[民办] 45   社会体育  不限 5  3   13000 
110 1996   太原幼儿师范高等专科学校[公办] 16   民族传统体育(武术方向)  不限 5  3   4000 
111 2002   唐山海运职业学院[民办] 77   运动健康指导  不限 37  3   12800 
112 2002   唐山海运职业学院[民办] 78   运动数据分析  不限 37  3   12800 
113 2009   唐山幼儿师范高等专科学校[公办] 20   体育教育  师范类;不招色盲、色弱考生  不限 45  3   3500 
114 2009   唐山幼儿师范高等专科学校[公办] 21   社会体育  不限 51  3   7000 
115 2009   唐山幼儿师范高等专科学校[公办] 22   体能训练  不限 26  3   7000 
116 2012   天府新区通用航空职业学院[民办] 24   休闲体育  不限 70  3   10490 
117 2013   天府新区信息职业学院[民办] 48   休闲体育  不限 15  3   14620 
118 2055   天津体育职业学院[公办] 01   运动训练  不限 20  3   5000 
119 2055   天津体育职业学院[公办] 02   运动训练(足球)  不限 15  3   5000 
120 2055   天津体育职业学院[公办] 03   运动训练(排球)  不限 10  3   5000 
121 2055   天津体育职业学院[公办] 04   运动训练(滑冰滑雪轮滑)  不限 10  3   5000 
122 2055   天津体育职业学院[公办] 05   体育保健与康复  不限 25  3   5000 
123 2055   天津体育职业学院[公办] 06   体能训练  不限 25  3   5000 
124 2055   天津体育职业学院[公办] 07   体育运营与管理  不限 10  3   5000 
125 2055   天津体育职业学院[公办] 08   电子竞技运动与管理  不限 5  3   5000 
126 2212   西安思源学院[民办] A9   冰雪运动与管理  在太白体育基地就读  不限 1  3   16000 
127 2280   厦门兴才职业技术学院[民办] 09   社会体育(体能与康复)  不限 10  3   11800 
128 2281   厦门演艺职业学院[民办] 17   社会体育  不限 5  3   12000 
129 2284   咸宁职业技术学院[公办] 26   体育教育  师范类  不限 2  3   5000 
130 2378   盐城幼儿师范高等专科学校[公办] 28   体育教育  师范类  不限 3  3   4700 
131 2378   盐城幼儿师范高等专科学校[公办] 29   体育保健与康复  不限 4  3   4800 
132 2418   云南工商学院[民办] 25   社会体育  不限 10  3   19800 
133 2420   云南经济管理学院[民办] 34   运动训练  不限 2  3   13500 
134 2423   云南理工职业学院[民办] 49   休闲体育  不限 5  3   12000 
135 2423   云南理工职业学院[民办] 50   运动训练  不限 6  3   12000 
136 2455   漳州理工职业学院[民办] 20   体育教育  不限 2  3   12800 
137 2607   周口职业技术学院[公办] 12   体育教育  师范类  不限 5  3   3700 
138 2612   资阳环境科技职业学院[民办] 44   体育保健与康复  不限 60  3   11600 
139 2612   资阳环境科技职业学院[民办] 45   健身指导与管理  不限 40  3   11600 
140 2612   资阳环境科技职业学院[民办] 46   体育艺术表演  不限 20  3   11600 

登录 注册 返回顶部