体育类信息服务平台

2024年河北省普通高校招生本科提前批B段-体育(历史科目组合)平行志愿投档情况统计

时间:2025-03-24 19:06:35
浏览: 4729 次

2024年河北省普通高校招生本科提前批B段-体育(历史科目组合)平行志愿投档情况统计
院校
代号
院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分
0159 北京体育大学[公办] 26 体育教育 630.87
0159 北京体育大学[公办] 29 体能训练 629.051
0159 北京体育大学[公办] 27 社会体育指导与管理 628.091
0159 北京体育大学[公办] 28 休闲体育 627.444
0159 北京体育大学[公办] 30 冰雪运动 626.743
2598 中央民族大学(北京市)[公办] 55 体育教育 625.601
0445 东北师范大学(长春市)[公办] 42 体育教育 625.328
0446 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 13 体育教育(公费师范) 625.119
1767 陕西师范大学(西安市)[公办] 33 体育教育(师范) 625.086
2251 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] 20 体育教育 624.073
1993 太原理工大学[公办] 96 体育教育 623.914
0445 东北师范大学(长春市)[公办] 43 冰雪运动 621.994
2545 中国矿业大学[公办] 49 社会体育指导与管理 621.874
0216 长安大学(西安市)[公办] 67 社会体育指导与管理 621.053
2508 郑州大学[公办] 61 体育学类 620.841
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] Y6 体育教育 620.402
1541 宁夏大学(银川市)[公办] 38 体育教育(师范) 619.226
2049 天津师范大学[公办] 82 体育教育(师范) 617.948
0846 河南大学(开封市)[公办] 57 体育教育 617.64
2262 西南石油大学(成都市)[公办] 58 体育教育 617.537
2187 西安工业大学[公办] 30 体育教育 617.166
1883 石河子大学[公办] 75 体育教育 617.042
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] Y3 体育教育 616.671
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] Y5 体育教育 616.155
1135 济南大学[公办] 53 体育教育(师范类) 615.435
1946 四川师范大学(成都市)[公办] 88 体育教育 614.741
2069 天津中医药大学[公办] 30 社会体育指导与管理 614.413
1734 山西师范大学[公办] 36 体育教育 614.391
0356 重庆师范大学[公办] 14 体育教育 614.303
1354 辽宁师范大学[公办] 24 体育教育(师范) 614.068
2187 西安工业大学[公办] 31 社会体育指导与管理 612.698
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] Y4 体育教育 611.94
2054 天津体育学院[公办] 09 体育教育 611.426
2150 武汉科技大学[公办] 20 体育教育 611.346
1914 首都体育学院[公办] 08 休闲体育 610.013
2162 武汉体育学院[公办] 13 体育教育 609.229
2260 西南民族大学(成都市)[公办] 65 体育教育 609.188
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] Y7 体育教育 609.039
1135 济南大学[公办] 54 社会体育指导与管理 608.809
0440 东北电力大学(吉林市)[公办] 31 社会体育指导与管理 608.698
1946 四川师范大学(成都市)[公办] 89 社会体育指导与管理 608.053
2243 西华大学(成都市)[公办] 27 体育教育 607.841
0195 渤海大学(锦州市)[公办] 44 体育教育(师范) 607.53
2590 中南林业科技大学[公办] 86 社会体育指导与管理 607.427
0704 海南师范大学(海口市)[公办] 66 体育教育 607.028
1734 山西师范大学[公办] 38 体育旅游 606.632
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] Y8 体育教育 606.508
1734 山西师范大学[公办] 37 社会体育指导与管理 605.751
0294 成都体育学院[公办] 07 体育教育 605.199
2592 中南民族大学(武汉市)[公办] 21 社会体育指导与管理 605.166
1002 湖南科技大学(湘潭市)[公办] 95 体育教育 605.16
1914 首都体育学院[公办] 10 体育旅游 605.126
2162 武汉体育学院[公办] 14 社会体育指导与管理 605.04
2383 燕山大学(秦皇岛市)[公办] 60 社会体育指导与管理 604.905
1115 吉林农业大学(长春市)[公办] 34 体育教育 604.506
2054 天津体育学院[公办] 10 社会体育指导与管理 604.016
0294 成都体育学院[公办] 10 体能训练 603.906
0294 成都体育学院[公办] 08 社会体育指导与管理 603.518
0090 北方民族大学(银川市)[公办] 57 体育教育 603.287
2430 云南师范大学(昆明市)[公办] 13 社会体育指导与管理 603.053
0282 成都大学[公办] 46 休闲体育 602.636
1476 南京体育学院[公办] 03 体能训练 602.531
0294 成都体育学院[公办] 09 休闲体育 602.477
0195 渤海大学(锦州市)[公办] 45 社会体育指导与管理 601.365
0382 大理大学[公办] 24 体育教育 600.996
1712 山西财经大学[公办] 67 体育经济与管理 600.866
1261 景德镇陶瓷大学[公办] 39 体育教育 599.983
0704 海南师范大学(海口市)[公办] 67 社会体育指导与管理 599.848
1992 太原科技大学[公办] 57 社会体育指导与管理 599.829
1914 首都体育学院[公办] 09 冰雪运动 599.826
1493 南宁师范大学(南宁市)[公办] 17 体育教育 599.694
1868 沈阳化工大学[公办] 43 社会体育指导与管理 598.451
2258 西南科技大学(绵阳市)[公办] 45 社会体育指导与管理 597.896
0758 河北工程大学(邯郸市)[公办] 78 休闲体育 597.259
0812 河北师范大学[公办] B2 体育教育 597.056
0354 重庆三峡学院[公办] 28 体育教育 595.95
0382 大理大学[公办] 25 社会体育指导与管理 595.358
1403 绵阳师范学院[公办] 14 体育教育 593.616
2317 新疆师范大学(乌鲁木齐市)[公办] 63 体育教育 593.012
1372 临沂大学[公办] 20 社会体育指导与管理 592.688
0750 河北地质大学[公办] 47 休闲体育 592.046
0938 湖北第二师范学院[公办] 11 体育教育 592.009
1007 湖南理工学院(岳阳市)[公办] 27 社会体育指导与管理 591.872
1270 喀什大学[公办] 79 体育教育 591.529
0360 重庆文理学院[公办] 23 运动康复 591.384
0734 合肥师范学院[公办] 21 体育教育 590.653
1123 吉林体育学院(长春市)[公办] 05 体能训练 588.808
1004 湖南科技学院(永州市)[公办] 24 体育教育 588.698
2555 中国民用航空飞行学院(德阳市)[公办] 47 体能训练 588.071
1621 泉州师范学院[公办] 37 社会体育指导与管理 587.741
1780 商丘师范学院[公办] 55 体育教育 586.892
1270 喀什大学[公办] 80 体育教育 586.884
0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 83 体育教育 586.838
2411 玉溪师范学院[公办] 13 体育教育 586.729
1270 喀什大学[公办] 81 社会体育指导与管理 586.566
2292 湘南学院(郴州市)[公办] 46 体育教育 585.803
1612 曲靖师范学院[公办] 18 体育教育 584.769
1902 石家庄学院[公办] A1 体育教育 582.748
1073 怀化学院[公办] 41 体育教育 581.083
2004 唐山师范学院[公办] 91 体育教育 579.06
1263 景德镇学院[公办] 12 体育教育 578.464
1314 廊坊师范学院[公办] 76 体育教育 576.051
0680 哈尔滨体育学院[公办] 05 冰雪运动 575.541
1780 商丘师范学院[公办] 56 社会体育指导与管理 575.22
0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 84 运动康复 575.196
0050 安顺学院[公办] 09 体育教育 575.154
0509 赣东学院[公办] 16 体育教育 575.004
0081 保定学院[公办] 95 体育教育 573.341
1848 邵阳学院[公办] 21 体育教育 573.186
0269 长治学院[公办] 12 体育教育 572.741
2397 宜宾学院[公办] 21 体育教育 572.453
2411 玉溪师范学院[公办] 14 社会体育指导与管理 571.914
1577 黔南民族师范学院[公办] 06 体育教育 571.569
1902 石家庄学院[公办] A2 社会体育指导与管理 571.436
2329 新乡学院[公办] 17 体育教育 570.069
1254 晋中学院[公办] 21 体育教育 569.876
2296 忻州师范学院[公办] 21 体育教育 569.419
0199 沧州师范学院[公办] 71 体育教育 567.913
1991 太原工业学院[公办] 49 休闲体育 564.579
0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 85 休闲体育 564.107
1123 吉林体育学院(长春市)[公办] 06 冰雪运动 563.775
2004 唐山师范学院[公办] 92 社会体育指导与管理 559.052
0823 河北体育学院[公办] 11 体育教育 557.511
0510 赣南科技学院(赣州市)[公办] 16 社会体育指导与管理 557.199
0711 邯郸学院[公办] 62 体育教育 556.341
1609 琼台师范学院[公办] 26 休闲体育 556.009
2343 邢台学院[公办] 74 体育教育 556.005
1314 廊坊师范学院[公办] 77 社会体育指导与管理 555.242
1017 湖南师范大学(长沙市)[公办] 58 体育教育(中外合作办学) 554.948
1392 吕梁学院[公办] 40 休闲体育 554.846
0797 河北民族师范学院(承德市)[公办] 51 体育教育 554.747
1392 吕梁学院[公办] 39 体育教育 554.576
1991 太原工业学院[公办] 50 体育旅游 554.25
1557 平顶山学院[公办] 18 社会体育指导与管理 553.823
0823 河北体育学院[公办] 15 体育教育 553.736
0886 黑河学院[公办] 25 体育教育 553.191
0739 河北北方学院[公办] 77 体育教育 552.266
0918 衡水学院[公办] 71 体育教育 551.544
0711 邯郸学院[公办] 61 体育教育 550.802
0081 保定学院[公办] 96 休闲体育 549.086
2452 张家口学院[公办] 57 体育教育 549.021
2343 邢台学院[公办] 75 社会体育指导与管理 547.905
0886 黑河学院[公办] 26 社会体育指导与管理 547.56
0823 河北体育学院[公办] 14 体育教育 546.632
0823 河北体育学院[公办] 19 体能训练 546.546
0886 黑河学院[公办] 27 冰雪运动 545.771
0823 河北体育学院[公办] 12 体育教育 544.779
0823 河北体育学院[公办] 16 体育教育 544.369
0797 河北民族师范学院(承德市)[公办] 52 社会体育指导与管理 543.351
0711 邯郸学院[公办] 63 社会体育指导与管理 542.689
0773 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 32 社会体育指导与管理 542.293
0647 桂林旅游学院[公办] 31 休闲体育 542.038
0823 河北体育学院[公办] 13 体育教育 541.457
0647 桂林旅游学院[公办] 32 体育旅游 541.174
0918 衡水学院[公办] 72 社会体育指导与管理 540.589
0823 河北体育学院[公办] 18 休闲体育 540.461
0295 成都外国语学院[民办] 60 体育教育 540.246
0773 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 33 休闲体育 538.982
0739 河北北方学院[公办] 78 冰雪运动 538.699
0918 衡水学院[公办] 73 休闲体育 537.714
2452 张家口学院[公办] 58 冰雪运动 537.278
0653 桂林学院[民办] 33 体育教育 536.346
0823 河北体育学院[公办] 17 社会体育指导与管理 535.523
0742 河北传媒学院[民办] 46 运动康复 534.274
0823 河北体育学院[公办] 20 冰雪运动 534.193
2164 武汉体育学院体育科技学院[独立学院] 07 体育教育 534.188
1428 南昌航空大学科技学院[独立学院] 11 休闲体育 534.173
1434 南昌应用技术师范学院[民办] 22 体育教育(师范) 533.923
1912 首都师范大学科德学院[独立学院] 25 体育教育 533.646
2451 张家界学院[民办] 17 体育教育 533.621
2249 西南财经大学天府学院[独立学院] 22 体育教育 533.61
1545 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] 45 体育教育 533.571
0653 桂林学院[民办] 35 运动康复 533.319
0296 成都文理学院[民办] 22 体育教育 533.291
0652 桂林信息科技学院[民办] 45 运动康复 533.258
1632 三峡大学科技学院[独立学院] 20 休闲体育 532.502
1284 昆明文理学院[民办] 12 体育教育 531.983
0653 桂林学院[民办] 34 社会体育指导与管理 531.947
1119 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 35 体育教育 531.255
1429 南昌交通学院[民办] 09 体育教育 530.788
0299 成都艺术职业大学[民办] 36 社会体育指导与管理 530.522
0295 成都外国语学院[民办] 61 休闲体育 530.421
1952 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] 42 休闲体育 529.819
0742 河北传媒学院[民办] 47 休闲体育 529.798
0742 河北传媒学院[民办] 48 休闲体育 528.306
1211 江西科技学院(南昌市)[民办] 29 体育教育 528.073
0300 成都银杏酒店管理学院[民办] 08 体育学类 527.85
0824 河北外国语学院(石家庄市)[民办] N9 体育教育 527.85
1425 南昌工学院[民办] 53 体育教育 527.475
0742 河北传媒学院[民办] 49 电子竞技运动与管理 526.877
1491 南宁理工学院[民办] 47 社会体育指导与管理 526.689
0427 滇池学院[民办] 42 社会体育指导与管理 526.328
0652 桂林信息科技学院[民办] 46 休闲体育 526.185
0427 滇池学院[民办] 43 休闲体育 526.179
1314 廊坊师范学院[公办] 78 体育教育(中外合作办学) 525.662
2379 燕京理工学院(燕郊)[民办] 96 体育教育 525.066
2043 天津仁爱学院[民办] 38 休闲体育 524.994
1640 三亚学院[民办] 83 休闲体育 524.258
0693 海口经济学院[民办] E5 社会体育指导与管理 521.389
2379 燕京理工学院(燕郊)[民办] 98 体能训练 520.316
1046 华北理工大学轻工学院[独立学院] 29 体能训练 518.192
2379 燕京理工学院(燕郊)[民办] 97 社会体育指导与管理 516.795
1046 华北理工大学轻工学院[独立学院] 28 社会体育指导与管理 513.643
1640 三亚学院[民办] 84 休闲体育(高尔夫) 513.429
0754 河北东方学院[民办] 43 社会体育指导与管理 509.108
0693 海口经济学院[民办] E6 休闲体育(网球) 503.876
0754 河北东方学院[民办] 44 休闲体育 501.729

登录 注册 返回顶部